Webstatistik fuer www.cityportal.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 01-Okt-2026 05:18 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

620826    31,24%    609129  32,65%  60084695  34,07%         0   0,00%         0   0,00%      1888   7,30%  089144209134.atnat0018.highway.a1.net
100657     5,06%    100648   5,40%   7294867   4,14%         0   0,00%         0   0,00%       690   2,67%  046124134130.public.t-mobile.at
60230      3,03%     60203   3,23%   5465419   3,10%         0   0,00%         0   0,00%       520   2,01%  046125154075.public.t-mobile.at
53019      2,67%     53011   2,84%   5335431   3,03%         0   0,00%         0   0,00%       505   1,95%  046124157022.public.t-mobile.at
40793      2,05%     40783   2,19%   4945816   2,80%         0   0,00%         0   0,00%       428   1,66%  046124132018.public.t-mobile.at
39980      2,01%     39972   2,14%   3517261   1,99%         0   0,00%         0   0,00%       146   0,56%  178.115.85.247.wireless.dyn.drei.com
37863      1,90%     37812   2,03%   3436225   1,95%         0   0,00%         0   0,00%       154   0,60%  host-cyj.cgnat-e.v4.dfn.nl
33775      1,70%     32631   1,75%   2150918   1,22%         0   0,00%         0   0,00%       238   0,92%  customer.frntdeu1.isp.starlink.com
32792      1,65%     32317   1,73%   2433102   1,38%         0   0,00%         0   0,00%       269   1,04%  91-115-20-88.adsl.highway.telekom.at
30274      1,52%     29904   1,60%   4040501   2,29%         0   0,00%         0   0,00%       215   0,83%  193.187.3.11
29627      1,49%     22492   1,21%    436797   0,25%         0   0,00%         0   0,00%        83   0,32%  046125155091.public.t-mobile.at
24996      1,26%     23863   1,28%   1224172   0,69%         0   0,00%         0   0,00%       192   0,74%  ip201-172.vornet.net
23602      1,19%     23593   1,26%   2117155   1,20%         0   0,00%         0   0,00%       165   0,64%  046125153182.public.t-mobile.at
22658      1,14%     22648   1,21%   2782144   1,58%         0   0,00%         0   0,00%       244   0,94%  046124133025.public.t-mobile.at
19554      0,98%     19461   1,04%   1353733   0,77%         0   0,00%         0   0,00%        55   0,21%  62.212.172.126
18729      0,94%     15659   0,84%    622445   0,35%         0   0,00%         0   0,00%        47   0,18%  217.175.193.8
17989      0,91%     17975   0,96%   2852692   1,62%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,00%  85-126-176-245.static.upcbusiness.at
15718      0,79%     15715   0,84%    302805   0,17%         0   0,00%         0   0,00%        24   0,09%  84-115-220-121.cable.dynamic.surfer.at
15710      0,79%     15700   0,84%   1230642   0,70%         0   0,00%         0   0,00%        67   0,26%  212-197-175-156.hdsl.highway.telekom.at
12615      0,63%     11867   0,64%   1239619   0,70%         0   0,00%         0   0,00%       140   0,54%  mobiledyn-41-66-123-12.mrsn.at
12260      0,62%       971   0,05%    186233   0,11%         0   0,00%         0   0,00%        24   0,09%  046124132146.public.t-mobile.at
10175      0,51%     10166   0,54%    796517   0,45%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,03%  cpe90-146-247-73.liwest.at
8772       0,44%      8716   0,47%   1054151   0,60%         0   0,00%         0   0,00%       102   0,39%  089144194229.atnat0003.highway.a1.net
8333       0,42%      8332   0,45%    134601   0,08%         0   0,00%         0   0,00%        22   0,09%  046124142068.public.t-mobile.at
7284       0,37%      7284   0,39%    565668   0,32%         0   0,00%         0   0,00%        41   0,16%  mobiledyn-41-66-98-221.mrsn.at
7257       0,37%      7160   0,38%    592251   0,34%         0   0,00%         0   0,00%        69   0,27%  91-115-19-16.adsl.highway.telekom.at
7008       0,35%      6809   0,36%    563959   0,32%         0   0,00%         0   0,00%       154   0,60%  p54a8b674.dip0.t-ipconnect.de
6720       0,34%      6712   0,36%    110908   0,06%         0   0,00%         0   0,00%        42   0,16%  046124158116.public.t-mobile.at
6703       0,34%      6311   0,34%    711702   0,40%         0   0,00%         0   0,00%       136   0,53%  62-46-67-152.hdsl.highway.telekom.at
6562       0,33%      6560   0,35%    552337   0,31%         0   0,00%         0   0,00%        58   0,22%  84-115-220-206.cable.dynamic.surfer.at
6541       0,33%      6275   0,34%    306483   0,17%         0   0,00%         0   0,00%       202   0,78%  025-109-220-077.ascus.at
6504       0,33%      6302   0,34%    401169   0,23%         0   0,00%         0   0,00%       207   0,80%  80-109-106-231.cable.dynamic.surfer.at
6233       0,31%       102   0,01%      4783   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,01%  185.177.72.29
6211       0,31%        84   0,00%      4608   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,01%  185.177.72.11
6060       0,30%         9   0,00%      3469   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,01%  185.177.72.38
6000       0,30%         3   0,00%      3199   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,01%  185.177.72.23
5969       0,30%      5936   0,32%    643405   0,36%         0   0,00%         0   0,00%        92   0,36%  213-225-1-148.nat.highway.a1.net
5806       0,29%      5804   0,31%    545620   0,31%         0   0,00%         0   0,00%        45   0,17%  62-178-247-192.cable.dynamic.surfer.at
5778       0,29%      5775   0,31%    395333   0,22%         0   0,00%         0   0,00%        47   0,18%  cm106-82.liwest.at
5702       0,29%      5623   0,30%    482549   0,27%         0   0,00%         0   0,00%       102   0,39%  84-115-223-19.cable.dynamic.surfer.at
5170       0,26%      5168   0,28%    354908   0,20%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,01%  unn-152-233-20-103.datapacket.com
5007       0,25%      5006   0,27%    502616   0,28%         0   0,00%         0   0,00%        30   0,12%  mobiledyn-41-66-98-18.mrsn.at
4957       0,25%      4954   0,27%    572948   0,32%         0   0,00%         0   0,00%        59   0,23%  046124136154.public.t-mobile.at
4885       0,25%      4820   0,26%    572697   0,32%         0   0,00%         0   0,00%       155   0,60%  91-115-23-65.adsl.highway.telekom.at
4854       0,24%      4851   0,26%    466585   0,26%         0   0,00%         0   0,00%        14   0,05%  ip1f128f72.dynamic.kabel-deutschland.de
4698       0,24%      4676   0,25%    541413   0,31%         0   0,00%         0   0,00%        55   0,21%  213-225-32-12.nat.highway.a1.net
4649       0,23%      2600   0,14%    390843   0,22%         0   0,00%         0   0,00%        28   0,11%  cst-prg-82-9.cust.vodafone.cz
4570       0,23%      4566   0,24%    362881   0,21%         0   0,00%         0   0,00%        95   0,37%  62-46-101-38.adsl.highway.telekom.at
4089       0,21%      4014   0,22%    401866   0,23%         0   0,00%         0   0,00%        57   0,22%  mobiledyn-41-66-123-99.mrsn.at
4062       0,20%      4050   0,22%    490293   0,28%         0   0,00%         0   0,00%        14   0,05%  mobiledyn-41-66-99-55.mrsn.at
3818       0,19%      3811   0,20%     66740   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        18   0,07%  089144211056.atnat0020.highway.a1.net
3805       0,19%      3773   0,20%    575954   0,33%         0   0,00%         0   0,00%        82   0,32%  213-225-14-110.nat.highway.a1.net
3653       0,18%      3361   0,18%    176165   0,10%         0   0,00%         0   0,00%        55   0,21%  91-113-88-218.hdsl.highway.telekom.at
3583       0,18%      3570   0,19%     74465   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        16   0,06%  62.93.113.139.jm-data.at
3412       0,17%      3409   0,18%    353157   0,20%         0   0,00%         0   0,00%        27   0,10%  213-147-178-7.hdsl.highway.telekom.at
3391       0,17%      3390   0,18%    564582   0,32%         0   0,00%         0   0,00%        68   0,26%  046124198242.public.t-mobile.at
3380       0,17%      3363   0,18%    156189   0,09%         0   0,00%         0   0,00%        39   0,15%  046124207019.public.t-mobile.at
3298       0,17%      3293   0,18%    481738   0,27%         0   0,00%         0   0,00%        23   0,09%  p4ffb6df0.dip0.t-ipconnect.de
3284       0,17%      3283   0,18%    315642   0,18%         0   0,00%         0   0,00%        17   0,07%  91.141.104.48.wireless.dyn.drei.com
3225       0,16%      3224   0,17%    627092   0,36%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,02%  84-113-21-91.cable.dynamic.surfer.at
3202       0,16%      3195   0,17%    321590   0,18%         0   0,00%         0   0,00%        35   0,14%  91.141.120.211.wireless.dyn.drei.com
3137       0,16%        11   0,00%      2221   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,01%  185.177.72.49
3121       0,16%        70   0,00%      2644   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,00%  185.177.72.100
3121       0,16%        70   0,00%      2645   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,00%  185.177.72.69
3093       0,16%      3090   0,17%     53327   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,04%  217-149-172-210.nat.highway.telekom.at
3079       0,15%      3079   0,17%    483498   0,27%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,04%  195.70.233.186
3030       0,15%      3016   0,16%    370331   0,21%         0   0,00%         0   0,00%        27   0,10%  089144211035.atnat0020.highway.a1.net
3000       0,15%         3   0,00%      1602   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,00%  185.177.72.24
2899       0,15%      2899   0,16%     74951   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,04%  mobiledyn-41-66-121-26.mrsn.at
2832       0,14%      2831   0,15%    291945   0,17%         0   0,00%         0   0,00%        13   0,05%  217-149-168-5.nat.highway.telekom.at
2674       0,13%      2673   0,14%    228415   0,13%         0   0,00%         0   0,00%        34   0,13%  62-46-30-147.adsl.highway.telekom.at
2668       0,13%      2189   0,12%    129055   0,07%         0   0,00%         0   0,00%        17   0,07%  217.175.193.7
2628       0,13%      2583   0,14%    239522   0,14%         0   0,00%         0   0,00%        25   0,10%  91.141.99.133.wireless.dyn.drei.com
2620       0,13%      2618   0,14%     51027   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,03%  046125128048.public.t-mobile.at
2609       0,13%      2594   0,14%    330208   0,19%         0   0,00%         0   0,00%        41   0,16%  213-47-76-190.cable.dynamic.surfer.at
2533       0,13%       533   0,03%      4702   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,02%  45.148.10.12
2520       0,13%      2496   0,13%    161063   0,09%         0   0,00%         0   0,00%        32   0,12%  217-149-173-203.nat.highway.telekom.at
2450       0,12%      2445   0,13%    224956   0,13%         0   0,00%         0   0,00%        39   0,15%  089144214177.atnat0023.highway.a1.net
2179       0,11%      2179   0,12%    287230   0,16%         0   0,00%         0   0,00%        25   0,10%  91.141.124.25.wireless.dyn.drei.com
2164       0,11%      2106   0,11%    190310   0,11%         0   0,00%         0   0,00%        95   0,37%  mobiledyn-41-66-126-253.mrsn.at
2112       0,11%      2084   0,11%    133252   0,08%         0   0,00%         0   0,00%        43   0,17%  srv01.make-it.at
2038       0,10%      2038   0,11%    345001   0,20%         0   0,00%         0   0,00%        21   0,08%  79-117-222-172.digimobil.es
2003       0,10%      1955   0,10%    212243   0,12%         0   0,00%         0   0,00%        78   0,30%  91-115-21-52.adsl.highway.telekom.at
1996       0,10%      1818   0,10%    147496   0,08%         0   0,00%         0   0,00%        49   0,19%  mobiledyn-41-66-119-202.mrsn.at
1985       0,10%      1963   0,11%    215635   0,12%         0   0,00%         0   0,00%        40   0,15%  046125136106.public.t-mobile.at
1965       0,10%      1940   0,10%    201904   0,11%         0   0,00%         0   0,00%        37   0,14%  089144202158.atnat0011.highway.a1.net
1950       0,10%      1947   0,10%    224238   0,13%         0   0,00%         0   0,00%        21   0,08%  83-215-143-179.dyn.cablelink.at
1933       0,10%      1904   0,10%    175006   0,10%         0   0,00%         0   0,00%        36   0,14%  213-225-10-226.nat.highway.a1.net
1927       0,10%      1884   0,10%    181853   0,10%         0   0,00%         0   0,00%        16   0,06%  mobiledyn-41-66-97-97.mrsn.at
1909       0,10%      1894   0,10%    204185   0,12%         0   0,00%         0   0,00%        21   0,08%  046124193226.public.t-mobile.at
1872       0,09%      1868   0,10%    188118   0,11%         0   0,00%         0   0,00%        36   0,14%  178.115.49.74.wireless.dyn.drei.com
1851       0,09%      1718   0,09%    274315   0,16%         0   0,00%         0   0,00%        43   0,17%  62-46-99-161.adsl.highway.telekom.at
1833       0,09%      1824   0,10%    169182   0,10%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,04%  046124207148.public.t-mobile.at
1818       0,09%      1818   0,10%    206762   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,02%  089144213245.atnat0022.highway.a1.net
1811       0,09%      1808   0,10%    154923   0,09%         0   0,00%         0   0,00%        25   0,10%  178.165.166.162.wireless.dyn.drei.com
1805       0,09%      1804   0,10%    196328   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         8   0,03%  178-190-21-105.adsl.highway.telekom.at
1794       0,09%      1792   0,10%    270862   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         8   0,03%  85-126-176-242.static.upcbusiness.at
1792       0,09%      1784   0,10%    198249   0,11%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,04%  046124198105.public.t-mobile.at
1790       0,09%      1657   0,09%     65529   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        67   0,26%  84-115-227-106.cable.dynamic.surfer.at
1787       0,09%      1781   0,10%    154089   0,09%         0   0,00%         0   0,00%        15   0,06%  217-149-173-100.nat.highway.telekom.at
1764       0,09%      1745   0,09%    260022   0,15%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,04%  77.119.30.6.wireless.dyn.drei.com
1756       0,09%      1655   0,09%     49740   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        66   0,26%  62.93.113.197.jm-data.at
1747       0,09%      1705   0,09%    282493   0,16%         0   0,00%         0   0,00%        39   0,15%  089144206189.atnat0015.highway.bob.at
1730       0,09%      1677   0,09%     72805   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        95   0,37%  089144212113.atnat0021.highway.a1.net
1723       0,09%      1723   0,09%    187938   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,01%  046125147169.public.t-mobile.at
1723       0,09%      1630   0,09%    149063   0,08%         0   0,00%         0   0,00%        26   0,10%  84-115-226-126.cable.dynamic.surfer.at
1722       0,09%      1522   0,08%     51130   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        59   0,23%  089144199002.atnat0008.highway.a1.net
1715       0,09%      1690   0,09%    180269   0,10%         0   0,00%         0   0,00%        14   0,05%  mobiledyn-41-66-97-37.mrsn.at
1619       0,08%      1441   0,08%     65014   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        49   0,19%  089144205236.atnat0014.highway.webapn.at
1602       0,08%      1475   0,08%     58856   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        51   0,20%  46-214-123-34.next-gen.ro
1573       0,08%      1457   0,08%     31177   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        22   0,09%  62.93.113.184.jm-data.at
1562       0,08%      1450   0,08%     68985   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        47   0,18%  62-46-28-135.adsl.highway.telekom.at
1558       0,08%      1502   0,08%    126152   0,07%         0   0,00%         0   0,00%        48   0,19%  81-92-241-170.ip.funknetz.at
1555       0,08%      1555   0,08%    136082   0,08%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,05%  mobiledyn-41-66-99-77.mrsn.at
1553       0,08%      1546   0,08%     93266   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,01%  089144211152.atnat0020.highway.a1.net
1545       0,08%      1490   0,08%    113480   0,06%         0   0,00%         0   0,00%        21   0,08%  mobiledyn-41-66-126-8.mrsn.at
1530       0,08%      1435   0,08%    110324   0,06%         0   0,00%         0   0,00%        78   0,30%  178-190-231-206.hdsl.highway.telekom.at
1479       0,07%      1478   0,08%    135628   0,08%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,05%  178.115.44.129.wireless.dyn.drei.com
1453       0,07%      1332   0,07%     58029   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        76   0,29%  217-149-171-167.nat.highway.telekom.at
1448       0,07%      1425   0,08%     74133   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        31   0,12%  217-149-168-224.nat.highway.telekom.at
1404       0,07%      1311   0,07%     96081   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        29   0,11%  193-154-38-96.adsl.highway.telekom.at
1396       0,07%      1386   0,07%    129786   0,07%         0   0,00%         0   0,00%        18   0,07%  046125144157.public.t-mobile.at
1389       0,07%      1389   0,07%     91633   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        16   0,06%  193-81-99-234.hdsl.highway.telekom.at
1367       0,07%      1366   0,07%     59122   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,02%  unn-152-233-20-165.datapacket.com
1365       0,07%      1334   0,07%     44617   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        29   0,11%  91-115-18-22.adsl.highway.telekom.at
1347       0,07%      1166   0,06%     66055   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        63   0,24%  217-149-172-237.nat.highway.telekom.at
1332       0,07%      1319   0,07%     78498   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        51   0,20%  089144209013.atnat0018.highway.a1.net
1299       0,07%      1299   0,07%    100413   0,06%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,04%  62-46-28-163.adsl.highway.telekom.at
1296       0,07%      1286   0,07%     88049   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        21   0,08%  92.60.14.211
1295       0,07%      1288   0,07%    125845   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,02%  mobiledyn-41-66-98-159.mrsn.at
1292       0,07%      1286   0,07%    192587   0,11%         0   0,00%         0   0,00%        16   0,06%  046124203210.public.t-mobile.at
1266       0,06%      1255   0,07%    119922   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         8   0,03%  mobiledyn-41-66-98-180.mrsn.at
1254       0,06%      1254   0,07%    188915   0,11%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,04%  089144206009.atnat0015.highway.bob.at
1237       0,06%      1237   0,07%    174064   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,02%  046125137001.public.t-mobile.at
1185       0,06%      1167   0,06%    112200   0,06%         0   0,00%         0   0,00%        29   0,11%  089144195216.atnat0004.highway.a1.net
1160       0,06%      1158   0,06%    266904   0,15%         0   0,00%         0   0,00%        26   0,10%  77.119.206.192.wireless.dyn.drei.com
1143       0,06%      1114   0,06%    109711   0,06%         0   0,00%         0   0,00%        19   0,07%  178-191-238-165.adsl.highway.telekom.at
1140       0,06%      1139   0,06%    146473   0,08%         0   0,00%         0   0,00%        44   0,17%  77.119.202.92.wireless.dyn.drei.com
1139       0,06%      1103   0,06%     83819   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        28   0,11%  h082218181106.host.wavenet.at
1137       0,06%      1103   0,06%     48682   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        26   0,10%  046125137074.public.t-mobile.at
1129       0,06%      1126   0,06%     94146   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        72   0,28%  089144211194.atnat0020.highway.a1.net
1121       0,06%      1114   0,06%     15707   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,02%  046125151245.public.t-mobile.at
1115       0,06%      1098   0,06%    126585   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,02%  046125130253.public.t-mobile.at
1082       0,05%      1081   0,06%     59823   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         8   0,03%  84-115-220-94.cable.dynamic.surfer.at
1081       0,05%      1062   0,06%    177363   0,10%         0   0,00%         0   0,00%        40   0,15%  snat-stellquar-platform.stellquar.net
1068       0,05%      1045   0,06%    132823   0,08%         0   0,00%         0   0,00%        36   0,14%  089144209121.atnat0018.highway.a1.net
1052       0,05%       945   0,05%     90365   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        35   0,14%  dslb-088-071-167-162.088.071.pools.vodafone-ip.de
1046       0,05%      1039   0,06%    160197   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,02%  046124207108.public.t-mobile.at
1029       0,05%      1013   0,05%    105746   0,06%         0   0,00%         0   0,00%        19   0,07%  5-248-210-35.broadband.kyivstar.net
1008       0,05%      1006   0,05%    121929   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,02%  046124196211.public.t-mobile.at
1001       0,05%       961   0,05%     90104   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        20   0,08%  178.165.200.10.wireless.dyn.drei.com
995        0,05%       830   0,04%     63627   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        16   0,06%  h081217061237.dyn.cm.kabsi.at
990        0,05%       155   0,01%      1598   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,01%  195.178.110.104
989        0,05%       988   0,05%     72392   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         8   0,03%  046124195044.public.t-mobile.at
984        0,05%       859   0,05%     59556   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        27   0,10%  089144195197.atnat0004.highway.a1.net
984        0,05%       709   0,04%    255554   0,14%         0   0,00%         0   0,00%        28   0,11%  62-46-98-209.adsl.highway.telekom.at
980        0,05%       929   0,05%     81815   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        14   0,05%  195-192-75-141.dyn.cablelink.at
973        0,05%       955   0,05%     95101   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,03%  mobiledyn-41-66-96-42.mrsn.at
967        0,05%       936   0,05%     36970   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,04%  089144204186.atnat0013.highway.webapn.at
965        0,05%       965   0,05%    122039   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,02%  046124207128.public.t-mobile.at
962        0,05%        34   0,00%       982   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,02%  100.57.21.34.bc.googleusercontent.com
961        0,05%       957   0,05%     58884   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        25   0,10%  mobiledyn-41-66-126-86.mrsn.at
957        0,05%       955   0,05%    131148   0,07%         0   0,00%         0   0,00%        22   0,09%  046124202219.public.t-mobile.at
957        0,05%       957   0,05%     59895   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,01%  089144200193.atnat0009.highway.a1.net
954        0,05%       939   0,05%     46213   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        32   0,12%  089144201239.atnat0010.highway.a1.net
950        0,05%       937   0,05%     29626   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        31   0,12%  213-225-0-40.nat.highway.a1.net
941        0,05%       941   0,05%    115769   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,02%  046124195178.public.t-mobile.at
937        0,05%       911   0,05%     33172   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        24   0,09%  046125163082.public.t-mobile.at
936        0,05%       931   0,05%    215957   0,12%         0   0,00%         0   0,00%        27   0,10%  104.28.130.5
930        0,05%       854   0,05%     26490   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        37   0,14%  93.83.134.198
928        0,05%       907   0,05%    124862   0,07%         0   0,00%         0   0,00%        19   0,07%  046125134045.public.t-mobile.at
925        0,05%       925   0,05%     89608   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        25   0,10%  91-115-21-204.adsl.highway.telekom.at
911        0,05%       911   0,05%     82087   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,01%  046125132074.public.t-mobile.at
911        0,05%       883   0,05%    112050   0,06%         0   0,00%         0   0,00%        27   0,10%  046125136220.public.t-mobile.at
907        0,05%       893   0,05%     86278   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,02%  mobiledyn-41-66-96-106.mrsn.at
897        0,05%       897   0,05%     17159   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        17   0,07%  91.141.40.74.wireless.dyn.drei.com
894        0,04%       837   0,04%     31319   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        42   0,16%  089144199157.atnat0008.highway.a1.net
877        0,04%       835   0,04%    128947   0,07%         0   0,00%         0   0,00%        17   0,07%  089144205255.atnat0014.highway.webapn.at
877        0,04%       832   0,04%     23219   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        20   0,08%  213-225-4-120.nat.highway.a1.net
876        0,04%       876   0,05%    170344   0,10%         0   0,00%         0   0,00%        14   0,05%  046125141219.public.t-mobile.at
873        0,04%       871   0,05%    142013   0,08%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,05%  046125161033.public.t-mobile.at
873        0,04%       872   0,05%     71044   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        14   0,05%  84-115-239-70.cable.dynamic.surfer.at
870        0,04%       848   0,05%    164118   0,09%         0   0,00%         0   0,00%        25   0,10%  mobiledyn-41-66-126-108.mrsn.at
864        0,04%       829   0,04%     36242   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        54   0,21%  213-225-3-94.nat.highway.a1.net
864        0,04%       864   0,05%     75350   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,04%  217-149-175-121.nat.highway.telekom.at
860        0,04%       860   0,05%     50762   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,02%  089144221128.atnat0030.highway.webapn.at
859        0,04%       840   0,05%     70704   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        21   0,08%  193-81-100-94.hdsl.highway.telekom.at
852        0,04%       821   0,04%     35188   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        51   0,20%  089144210225.atnat0019.highway.a1.net
842        0,04%       821   0,04%     69985   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,04%  77.119.22.84.wireless.dyn.drei.com
841        0,04%       834   0,04%     62687   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        22   0,09%  046125161001.public.t-mobile.at
836        0,04%       805   0,04%     60748   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        14   0,05%  046124194063.public.t-mobile.at
836        0,04%       836   0,04%     24394   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,02%  213-147-166-221.nat.highway.webapn.at
835        0,04%       806   0,04%     40878   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        42   0,16%  213-225-34-238.nat.highway.a1.net
835        0,04%       800   0,04%     38407   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,02%  cpe90-146-17-238-static.liwest.at
820        0,04%       796   0,04%     91208   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,05%  194-118-14-201.hdsl.highway.telekom.at
815        0,04%       804   0,04%    142552   0,08%         0   0,00%         0   0,00%        16   0,06%  046125143163.public.t-mobile.at
814        0,04%       814   0,04%    144439   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,01%  uv-pc02734.uv.univie.ac.at
801        0,04%       773   0,04%     83672   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        14   0,05%  77.119.26.211.wireless.dyn.drei.com
796        0,04%       771   0,04%    303385   0,17%         0   0,00%         0   0,00%        35   0,14%  104.28.130.6
796        0,04%       718   0,04%     30152   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        25   0,10%  62-46-103-148.adsl.highway.telekom.at
793        0,04%       791   0,04%     11633   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,02%  046124196195.public.t-mobile.at
787        0,04%       785   0,04%     13552   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        14   0,05%  046125154006.public.t-mobile.at
785        0,04%       764   0,04%     14634   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        26   0,10%  194-166-50-46.adsl.highway.telekom.at
777        0,04%       772   0,04%     42323   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,03%  213-47-210-124.static.upcbusiness.at
774        0,04%       773   0,04%     74725   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,01%  089144209183.atnat0018.highway.a1.net
774        0,04%       774   0,04%     36407   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,03%  91-115-18-247.adsl.highway.telekom.at
773        0,04%       767   0,04%    108575   0,06%         0   0,00%         0   0,00%        20   0,08%  94.136.13.148
770        0,04%       721   0,04%     32098   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        21   0,08%  212.183.90.4
767        0,04%       753   0,04%     56196   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        20   0,08%  042-068-142-078.oja.at
767        0,04%       699   0,04%    197264   0,11%         0   0,00%         0   0,00%        21   0,08%  62.93.112.216
756        0,04%       751   0,04%    112163   0,06%         0   0,00%         0   0,00%        29   0,11%  089144213066.atnat0022.highway.a1.net
755        0,04%       754   0,04%     45039   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,03%  046125142175.public.t-mobile.at
736        0,04%       610   0,03%     42567   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        48   0,19%  h081217133051.dyn.cm.kabsi.at
735        0,04%       733   0,04%     50054   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        14   0,05%  193-80-74-228.hdsl.highway.telekom.at
735        0,04%       735   0,04%     70884   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,04%  213-225-37-135.nat.highway.a1.net
735        0,04%       730   0,04%     86653   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        13   0,05%  91-115-22-190.adsl.highway.telekom.at
734        0,04%       725   0,04%     91346   0,05%         0   0,00%         0   0,00%        26   0,10%  62.93.113.80.jm-data.at
733        0,04%       733   0,04%    111986   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,02%  046125138187.public.t-mobile.at
733        0,04%       575   0,03%      6596   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,01%  213.209.159.84
