Webstatistik fuer www.cityportal.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 20-Sep-2026 05:06 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

296993    27,11%    296781  28,76%  29821449  30,60%       865   5,84%  089144209134.atnat0018.highway.a1.net
100657     9,19%    100648   9,75%   7294867   7,48%       690   4,66%  046124134130.public.t-mobile.at
60230      5,50%     60203   5,83%   5465419   5,61%       520   3,51%  046125154075.public.t-mobile.at
53019      4,84%     53011   5,14%   5335431   5,47%       505   3,41%  046124157022.public.t-mobile.at
40793      3,72%     40783   3,95%   4945816   5,07%       428   2,89%  046124132018.public.t-mobile.at
29859      2,73%     29669   2,87%   1653585   1,70%       141   0,95%  customer.frntdeu1.isp.starlink.com
22973      2,10%     22964   2,23%   2105593   2,16%       162   1,09%  046125153182.public.t-mobile.at
22855      2,09%     22709   2,20%   1148602   1,18%       173   1,17%  ip201-172.vornet.net
22658      2,07%     22648   2,19%   2782144   2,85%       244   1,65%  046124133025.public.t-mobile.at
17046      1,56%     16969   1,64%   2275307   2,33%       111   0,75%  193.187.3.11
15718      1,43%     15715   1,52%    302805   0,31%        24   0,16%  84-115-220-121.cable.dynamic.surfer.at
11547      1,05%     11542   1,12%   1835591   1,88%         1   0,01%  85-126-176-245.static.upcbusiness.at
10175      0,93%     10166   0,99%    796517   0,82%         7   0,05%  cpe90-146-247-73.liwest.at
9667       0,88%      9665   0,94%   1061054   1,09%        18   0,12%  62.212.172.126
8772       0,80%      8716   0,84%   1054151   1,08%       102   0,69%  089144194229.atnat0003.highway.a1.net
8333       0,76%      8332   0,81%    134601   0,14%        22   0,15%  046124142068.public.t-mobile.at
6720       0,61%      6712   0,65%    110908   0,11%        42   0,28%  046124158116.public.t-mobile.at
6562       0,60%      6560   0,64%    552337   0,57%        58   0,39%  84-115-220-206.cable.dynamic.surfer.at
6233       0,57%       102   0,01%      4783   0,00%         3   0,02%  185.177.72.29
6211       0,57%        84   0,01%      4608   0,00%         3   0,02%  185.177.72.11
6060       0,55%         9   0,00%      3469   0,00%         3   0,02%  185.177.72.38
6000       0,55%         3   0,00%      3199   0,00%         2   0,01%  185.177.72.23
5708       0,52%      5608   0,54%    339799   0,35%        95   0,64%  91-115-20-88.adsl.highway.telekom.at
5170       0,47%      5168   0,50%    354908   0,36%         2   0,01%  unn-152-233-20-103.datapacket.com
4885       0,45%      4820   0,47%    572697   0,59%       155   1,05%  91-115-23-65.adsl.highway.telekom.at
4854       0,44%      4851   0,47%    466585   0,48%        14   0,09%  ip1f128f72.dynamic.kabel-deutschland.de
4698       0,43%      4676   0,45%    541413   0,56%        55   0,37%  213-225-32-12.nat.highway.a1.net
4062       0,37%      4050   0,39%    490293   0,50%        14   0,09%  mobiledyn-41-66-99-55.mrsn.at
3945       0,36%      3794   0,37%    149135   0,15%       122   0,82%  025-109-220-077.ascus.at
3583       0,33%      3570   0,35%     74465   0,08%        16   0,11%  62.93.113.139.jm-data.at
3534       0,32%      3339   0,32%    383318   0,39%        80   0,54%  62-46-67-152.hdsl.highway.telekom.at
3229       0,29%      3116   0,30%    216150   0,22%       119   0,80%  80-109-106-231.cable.dynamic.surfer.at
3225       0,29%      3224   0,31%    627092   0,64%         6   0,04%  84-113-21-91.cable.dynamic.surfer.at
3137       0,29%        11   0,00%      2221   0,00%         3   0,02%  185.177.72.49
3121       0,28%        70   0,01%      2644   0,00%         1   0,01%  185.177.72.100
3121       0,28%        70   0,01%      2645   0,00%         1   0,01%  185.177.72.69
3093       0,28%      3090   0,30%     53327   0,05%        11   0,07%  217-149-172-210.nat.highway.telekom.at
3079       0,28%      3079   0,30%    483498   0,50%        10   0,07%  195.70.233.186
3030       0,28%      3016   0,29%    370331   0,38%        27   0,18%  089144211035.atnat0020.highway.a1.net
3000       0,27%         3   0,00%      1602   0,00%         1   0,01%  185.177.72.24
2660       0,24%      2572   0,25%    110477   0,11%       102   0,69%  p54a8b674.dip0.t-ipconnect.de
2628       0,24%      2583   0,25%    239522   0,25%        25   0,17%  91.141.99.133.wireless.dyn.drei.com
2620       0,24%      2618   0,25%     51027   0,05%         7   0,05%  046125128048.public.t-mobile.at
2597       0,24%      2585   0,25%    462574   0,47%        68   0,46%  213-225-14-110.nat.highway.a1.net
2375       0,22%      2291   0,22%    134699   0,14%        54   0,36%  mobiledyn-41-66-123-12.mrsn.at
2190       0,20%      2128   0,21%    233939   0,24%        38   0,26%  mobiledyn-41-66-123-99.mrsn.at
2179       0,20%      2179   0,21%    287230   0,29%        25   0,17%  91.141.124.25.wireless.dyn.drei.com
2038       0,19%      2038   0,20%    345001   0,35%        21   0,14%  79-117-222-172.digimobil.es
1985       0,18%      1963   0,19%    215635   0,22%        40   0,27%  046125136106.public.t-mobile.at
1965       0,18%      1940   0,19%    201904   0,21%        37   0,25%  089144202158.atnat0011.highway.a1.net
1927       0,18%      1884   0,18%    181853   0,19%        16   0,11%  mobiledyn-41-66-97-97.mrsn.at
1909       0,17%      1894   0,18%    204185   0,21%        21   0,14%  046124193226.public.t-mobile.at
1909       0,17%      1884   0,18%    100640   0,10%        28   0,19%  91-113-88-218.hdsl.highway.telekom.at
1894       0,17%      1891   0,18%    148514   0,15%        39   0,26%  62-46-101-38.adsl.highway.telekom.at
1818       0,17%      1781   0,17%    162485   0,17%        55   0,37%  84-115-223-19.cable.dynamic.surfer.at
1805       0,16%      1804   0,17%    196328   0,20%         8   0,05%  178-190-21-105.adsl.highway.telekom.at
1764       0,16%      1745   0,17%    260022   0,27%        11   0,07%  77.119.30.6.wireless.dyn.drei.com
1757       0,16%      1635   0,16%    267824   0,27%        38   0,26%  62-46-99-161.adsl.highway.telekom.at
1723       0,16%      1723   0,17%    187938   0,19%         3   0,02%  046125147169.public.t-mobile.at
1601       0,15%      1588   0,15%    202784   0,21%        26   0,18%  213-47-76-190.cable.dynamic.surfer.at
1572       0,14%       312   0,03%      2827   0,00%         3   0,02%  45.148.10.12
1562       0,14%      1450   0,14%     68985   0,07%        47   0,32%  62-46-28-135.adsl.highway.telekom.at
1496       0,14%      1334   0,13%     60373   0,06%        45   0,30%  089144205236.atnat0014.highway.webapn.at
1448       0,13%      1425   0,14%     74133   0,08%        31   0,21%  217-149-168-224.nat.highway.telekom.at
1422       0,13%      1378   0,13%    109293   0,11%        35   0,24%  mobiledyn-41-66-119-202.mrsn.at
1396       0,13%      1386   0,13%    129786   0,13%        18   0,12%  046125144157.public.t-mobile.at
1367       0,12%      1366   0,13%     59122   0,06%         6   0,04%  unn-152-233-20-165.datapacket.com
1365       0,12%      1334   0,13%     44617   0,05%        29   0,20%  91-115-18-22.adsl.highway.telekom.at
1347       0,12%      1166   0,11%     66055   0,07%        63   0,43%  217-149-172-237.nat.highway.telekom.at
1295       0,12%      1288   0,12%    125845   0,13%         5   0,03%  mobiledyn-41-66-98-159.mrsn.at
1266       0,12%      1255   0,12%    119922   0,12%         8   0,05%  mobiledyn-41-66-98-180.mrsn.at
1237       0,11%      1237   0,12%    174064   0,18%         4   0,03%  046125137001.public.t-mobile.at
1185       0,11%      1167   0,11%    112200   0,12%        29   0,20%  089144195216.atnat0004.highway.a1.net
1160       0,11%      1068   0,10%     32816   0,03%        41   0,28%  089144199002.atnat0008.highway.a1.net
1140       0,10%      1139   0,11%    146473   0,15%        44   0,30%  77.119.202.92.wireless.dyn.drei.com
1139       0,10%      1103   0,11%     83819   0,09%        28   0,19%  h082218181106.host.wavenet.at
1137       0,10%      1103   0,11%     48682   0,05%        26   0,18%  046125137074.public.t-mobile.at
1115       0,10%      1098   0,11%    126585   0,13%         5   0,03%  046125130253.public.t-mobile.at
1029       0,09%      1013   0,10%    105746   0,11%        19   0,13%  5-248-210-35.broadband.kyivstar.net
1008       0,09%      1006   0,10%    121929   0,13%         6   0,04%  046124196211.public.t-mobile.at
1000       0,09%       934   0,09%     64947   0,07%        55   0,37%  178-190-231-206.hdsl.highway.telekom.at
990        0,09%       155   0,02%      1598   0,00%         2   0,01%  195.178.110.104
973        0,09%       955   0,09%     95101   0,10%         7   0,05%  mobiledyn-41-66-96-42.mrsn.at
967        0,09%       936   0,09%     36970   0,04%        11   0,07%  089144204186.atnat0013.highway.webapn.at
962        0,09%        34   0,00%       982   0,00%         5   0,03%  100.57.21.34.bc.googleusercontent.com
957        0,09%       957   0,09%     59895   0,06%         3   0,02%  089144200193.atnat0009.highway.a1.net
951        0,09%       913   0,09%     86585   0,09%        18   0,12%  178.165.200.10.wireless.dyn.drei.com
943        0,09%       941   0,09%    105637   0,11%        18   0,12%  host-cyj.cgnat-e.v4.dfn.nl
928        0,08%       907   0,09%    124862   0,13%        19   0,13%  046125134045.public.t-mobile.at
925        0,08%       925   0,09%     89608   0,09%        25   0,17%  91-115-21-204.adsl.highway.telekom.at
911        0,08%       911   0,09%     82087   0,08%         2   0,01%  046125132074.public.t-mobile.at
911        0,08%       883   0,09%    112050   0,11%        27   0,18%  046125136220.public.t-mobile.at
907        0,08%       893   0,09%     86278   0,09%         6   0,04%  mobiledyn-41-66-96-106.mrsn.at
897        0,08%       897   0,09%     17159   0,02%        17   0,11%  91.141.40.74.wireless.dyn.drei.com
877        0,08%       835   0,08%    128947   0,13%        17   0,11%  089144205255.atnat0014.highway.webapn.at
876        0,08%       876   0,08%    170344   0,17%        14   0,09%  046125141219.public.t-mobile.at
864        0,08%       829   0,08%     36242   0,04%        54   0,36%  213-225-3-94.nat.highway.a1.net
852        0,08%       821   0,08%     35188   0,04%        51   0,34%  089144210225.atnat0019.highway.a1.net
852        0,08%       836   0,08%     88518   0,09%        21   0,14%  81-92-241-170.ip.funknetz.at
839        0,08%       813   0,08%     21197   0,02%        19   0,13%  213-225-4-120.nat.highway.a1.net
835        0,08%       806   0,08%     40878   0,04%        42   0,28%  213-225-34-238.nat.highway.a1.net
835        0,08%       800   0,08%     38407   0,04%         4   0,03%  cpe90-146-17-238-static.liwest.at
824        0,08%       809   0,08%     90145   0,09%        33   0,22%  mobiledyn-41-66-126-253.mrsn.at
815        0,07%       804   0,08%    142552   0,15%        16   0,11%  046125143163.public.t-mobile.at
814        0,07%       814   0,08%    144439   0,15%         3   0,02%  uv-pc02734.uv.univie.ac.at
801        0,07%       738   0,07%     68549   0,07%        23   0,16%  dslb-088-071-167-162.088.071.pools.vodafone-ip.de
796        0,07%       718   0,07%     30152   0,03%        25   0,17%  62-46-103-148.adsl.highway.telekom.at
787        0,07%       785   0,08%     13552   0,01%        14   0,09%  046125154006.public.t-mobile.at
755        0,07%       754   0,07%     45039   0,05%         9   0,06%  046125142175.public.t-mobile.at
733        0,07%       575   0,06%      6596   0,01%         3   0,02%  213.209.159.84
718        0,07%       649   0,06%     22363   0,02%        21   0,14%  089144201210.atnat0010.highway.a1.net
715        0,07%       627   0,06%     21891   0,02%        28   0,19%  46-214-123-34.next-gen.ro
709        0,06%       709   0,07%     86672   0,09%         1   0,01%  046125139031.public.t-mobile.at
678        0,06%       664   0,06%    114250   0,12%        14   0,09%  046124157109.public.t-mobile.at
675        0,06%       651   0,06%     32538   0,03%        35   0,24%  089144212113.atnat0021.highway.a1.net
667        0,06%       654   0,06%     69365   0,07%        10   0,07%  089144192009.atnat0001.highway.a1.net
663        0,06%       663   0,06%     56240   0,06%         2   0,01%  213-225-3-124.nat.highway.a1.net
658        0,06%       627   0,06%     50682   0,05%        44   0,30%  213-225-5-177.nat.highway.a1.net
654        0,06%       641   0,06%    215466   0,22%        17   0,11%  046125134022.public.t-mobile.at
654        0,06%       654   0,06%     96362   0,10%        15   0,10%  94.136.13.148
646        0,06%       618   0,06%     52880   0,05%        13   0,09%  mobiledyn-41-66-126-8.mrsn.at
637        0,06%       636   0,06%     77991   0,08%         3   0,02%  wall.ic-energo.eu
636        0,06%       579   0,06%     45289   0,05%        11   0,07%  178.115.34.103.wireless.dyn.drei.com
625        0,06%        96   0,01%       952   0,00%         1   0,01%  93.123.109.178
623        0,06%       623   0,06%     69373   0,07%         3   0,02%  046125146003.public.t-mobile.at
623        0,06%       623   0,06%     10265   0,01%         1   0,01%  213-225-7-220.nat.highway.a1.net
612        0,06%       595   0,06%     77704   0,08%         8   0,05%  77.119.27.109.wireless.dyn.drei.com
604        0,06%       594   0,06%     17935   0,02%         4   0,03%  217-149-170-73.nat.highway.telekom.at
603        0,06%        11   0,00%       491   0,00%         1   0,01%  59.92.243.35.bc.googleusercontent.com
591        0,05%       589   0,06%     67791   0,07%         7   0,05%  mobiledyn-41-66-98-218.mrsn.at
585        0,05%       566   0,05%     42034   0,04%        13   0,09%  91.141.96.104.wireless.dyn.drei.com
578        0,05%        14   0,00%       372   0,00%         2   0,01%  37.146.52.34.bc.googleusercontent.com
572        0,05%       524   0,05%     49389   0,05%        19   0,13%  91.141.98.238.wireless.dyn.drei.com
572        0,05%       569   0,06%    131987   0,14%         8   0,05%  h082218149188.host.wavenet.at
564        0,05%       564   0,05%     37897   0,04%         4   0,03%  046125131185.public.t-mobile.at
563        0,05%       563   0,05%     49828   0,05%         2   0,01%  62-46-31-55.adsl.highway.telekom.at
558        0,05%       558   0,05%     45998   0,05%        22   0,15%  178.115.71.110.wireless.dyn.drei.com
555        0,05%       554   0,05%     97439   0,10%        23   0,16%  snat-stellquar-platform.stellquar.net
554        0,05%        14   0,00%       411   0,00%         2   0,01%  53.209.197.35.bc.googleusercontent.com
544        0,05%       528   0,05%     52421   0,05%        14   0,09%  217-149-175-33.nat.highway.telekom.at
537        0,05%       537   0,05%     40735   0,04%         6   0,04%  91.141.49.157.wireless.dyn.drei.com
532        0,05%       513   0,05%     28140   0,03%        10   0,07%  194.24.159.130.wireless.dyn.drei.com
531        0,05%       500   0,05%     29037   0,03%        13   0,09%  046125144172.public.t-mobile.at
529        0,05%       529   0,05%     70181   0,07%         5   0,03%  62-46-102-80.adsl.highway.telekom.at
528        0,05%       508   0,05%     98144   0,10%         7   0,05%  046125142043.public.t-mobile.at
528        0,05%       528   0,05%     62653   0,06%        12   0,08%  046125144076.public.t-mobile.at
527        0,05%       527   0,05%     50636   0,05%         2   0,01%  046124159061.public.t-mobile.at
525        0,05%       497   0,05%     66193   0,07%        20   0,13%  77.119.201.247.wireless.dyn.drei.com
513        0,05%       513   0,05%    151742   0,16%        17   0,11%  089144194032.atnat0003.highway.a1.net
512        0,05%       512   0,05%     64247   0,07%        18   0,12%  84-115-224-204.cable.dynamic.surfer.at
509        0,05%       509   0,05%     49945   0,05%         3   0,02%  046125145058.public.t-mobile.at
508        0,05%       466   0,05%     43256   0,04%        12   0,08%  217-149-174-62.nat.highway.telekom.at
508        0,05%       492   0,05%     70950   0,07%        17   0,11%  93-82-5-11.adsl.highway.telekom.at
506        0,05%       452   0,04%     44420   0,05%        10   0,07%  62.93.112.216
503        0,05%       476   0,05%     11831   0,01%        10   0,07%  62.93.113.184.jm-data.at
501        0,05%       470   0,05%     23124   0,02%        34   0,23%  089144196168.atnat0005.highway.a1.net
500        0,05%       500   0,05%     12251   0,01%         4   0,03%  046125132124.public.t-mobile.at
500        0,05%       470   0,05%     60907   0,06%        16   0,11%  089144202207.atnat0011.highway.a1.net
497        0,05%       480   0,05%     45872   0,05%         4   0,03%  046124163169.public.t-mobile.at
492        0,04%       484   0,05%     48674   0,05%         9   0,06%  mobiledyn-41-66-99-185.mrsn.at
485        0,04%       485   0,05%     51214   0,05%         4   0,03%  178-137-151-102.broadband.kyivstar.net
484        0,04%       456   0,04%     35784   0,04%         9   0,06%  178.115.61.95.wireless.dyn.drei.com
483        0,04%       421   0,04%     39169   0,04%        16   0,11%  194-166-14-90.hdsl.highway.telekom.at
473        0,04%       473   0,05%     69009   0,07%         8   0,05%  104.28.130.5
473        0,04%       473   0,05%     31530   0,03%        11   0,07%  mobiledyn-41-66-99-179.mrsn.at
469        0,04%       469   0,05%     68997   0,07%         2   0,01%  046125131085.public.t-mobile.at
469        0,04%        68   0,01%       713   0,00%         1   0,01%  101.66.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
465        0,04%       465   0,05%     49858   0,05%         8   0,05%  046124200029.public.t-mobile.at
465        0,04%       443   0,04%     44650   0,05%        10   0,07%  213-225-12-110.nat.highway.a1.net
463        0,04%       391   0,04%     42438   0,04%        11   0,07%  247.9.108.136.bc.googleusercontent.com
454        0,04%       454   0,04%     92587   0,09%        12   0,08%  046125146027.public.t-mobile.at
450        0,04%       437   0,04%     64215   0,07%        19   0,13%  046125141245.public.t-mobile.at
446        0,04%       446   0,04%    111917   0,11%         9   0,06%  046125142029.public.t-mobile.at
442        0,04%       439   0,04%     79765   0,08%        11   0,07%  046125133230.public.t-mobile.at
440        0,04%        64   0,01%       668   0,00%         1   0,01%  45.148.10.123
440        0,04%        60   0,01%       658   0,00%         1   0,01%  93.123.109.165
433        0,04%       415   0,04%     30729   0,03%         7   0,05%  193-80-73-182.hdsl.highway.telekom.at
429        0,04%       394   0,04%     41251   0,04%        15   0,10%  62-46-96-240.adsl.highway.telekom.at
427        0,04%       417   0,04%     51936   0,05%        10   0,07%  77.119.27.160.wireless.dyn.drei.com
427        0,04%       386   0,04%     40434   0,04%        12   0,08%  84-115-226-126.cable.dynamic.surfer.at
427        0,04%       343   0,03%     23628   0,02%        30   0,20%  h081217133051.dyn.cm.kabsi.at
426        0,04%       426   0,04%     32143   0,03%         4   0,03%  185.68.248.56
419        0,04%       419   0,04%     29849   0,03%         1   0,01%  62-46-102-226.adsl.highway.telekom.at
416        0,04%       401   0,04%     32292   0,03%        14   0,09%  host11-158-39-92.alenanet.it
415        0,04%       413   0,04%    124950   0,13%        14   0,09%  178.115.88.251.wireless.dyn.drei.com
407        0,04%       407   0,04%     55230   0,06%        20   0,13%  089144211105.atnat0020.highway.a1.net
404        0,04%       379   0,04%     45413   0,05%        11   0,07%  046125130081.public.t-mobile.at
400        0,04%       399   0,04%     73129   0,08%         4   0,03%  046125133222.public.t-mobile.at
400        0,04%       400   0,04%     46209   0,05%         3   0,02%  046125138130.public.t-mobile.at
400        0,04%       399   0,04%     87029   0,09%         9   0,06%  046125146042.public.t-mobile.at
396        0,04%       395   0,04%    238716   0,24%        23   0,16%  046125142096.public.t-mobile.at
395        0,04%       395   0,04%    109682   0,11%         3   0,02%  81-223-24-88.static.upcbusiness.at
393        0,04%       387   0,04%     56351   0,06%        13   0,09%  62.93.113.80.jm-data.at
393        0,04%       385   0,04%     50910   0,05%         7   0,05%  88.116.214.132
392        0,04%       382   0,04%     55104   0,06%         9   0,06%  mobiledyn-41-66-99-246.mrsn.at
388        0,04%       384   0,04%     49190   0,05%         9   0,06%  88-117-65-24.adsl.highway.telekom.at
381        0,03%       378   0,04%     18823   0,02%        19   0,13%  089144197052.atnat0006.highway.a1.net
381        0,03%       381   0,04%     33472   0,03%         4   0,03%  77.116.137.35.wireless.dyn.drei.com
379        0,03%       379   0,04%     55011   0,06%         8   0,05%  136.226.199.84
376        0,03%       376   0,04%     29511   0,03%         3   0,02%  089144208232.atnat0017.highway.a1.net
375        0,03%       366   0,04%      7494   0,01%         5   0,03%  046124142002.public.t-mobile.at
372        0,03%       346   0,03%     18097   0,02%         9   0,06%  089144203095.atnat0012.highway.a1.net
371        0,03%       329   0,03%     19909   0,02%         2   0,01%  orion1047.startdedicated.de
369        0,03%       369   0,04%     57254   0,06%         3   0,02%  046125142058.public.t-mobile.at
369        0,03%       361   0,03%     32824   0,03%         6   0,04%  84-115-217-89.cable.dynamic.surfer.at
368        0,03%       366   0,04%     29247   0,03%         5   0,03%  46-211-214-160.mobile.kyivstar.net
366        0,03%       365   0,04%     60351   0,06%         5   0,03%  046125141236.public.t-mobile.at
366        0,03%       366   0,04%     24139   0,02%         4   0,03%  91-115-18-247.adsl.highway.telekom.at
363        0,03%       363   0,04%     37363   0,04%         2   0,01%  mobiledyn-41-66-124-177.mrsn.at
356        0,03%       356   0,03%     28988   0,03%         3   0,02%  089144201087.atnat0010.highway.a1.net
355        0,03%       355   0,03%     34860   0,04%         6   0,04%  213-225-32-213.nat.highway.a1.net
354        0,03%       260   0,03%     15906   0,02%        26   0,18%  178.115.35.150.wireless.dyn.drei.com
351        0,03%       351   0,03%     29851   0,03%        19   0,13%  046125134215.public.t-mobile.at
351        0,03%       351   0,03%     26117   0,03%         8   0,05%  46-211-160-54.mobile.kyivstar.net
348        0,03%       303   0,03%     21437   0,02%        16   0,11%  62.93.113.197.jm-data.at
347        0,03%       318   0,03%     32184   0,03%         5   0,03%  089144193159.atnat0002.highway.a1.net
347        0,03%       347   0,03%     43579   0,04%         2   0,01%  62-46-26-178.adsl.highway.telekom.at
346        0,03%       346   0,03%     41000   0,04%        10   0,07%  178.165.197.43.wireless.dyn.drei.com
344        0,03%       306   0,03%     28810   0,03%         8   0,05%  5.206.206.42
344        0,03%       324   0,03%     24304   0,02%         5   0,03%  mobiledyn-41-66-126-108.mrsn.at
343        0,03%       298   0,03%     32583   0,03%         6   0,04%  195-192-75-141.dyn.cablelink.at
342        0,03%       323   0,03%     40181   0,04%         2   0,01%  62-46-27-16.adsl.highway.telekom.at
340        0,03%       340   0,03%     32972   0,03%         1   0,01%  82-149-119-185.wco.wellcom.at
338        0,03%       329   0,03%     37836   0,04%         7   0,05%  84-115-239-239.cable.dynamic.surfer.at
338        0,03%       336   0,03%     29503   0,03%         6   0,04%  91-115-10-59.adsl.highway.telekom.at
337        0,03%       337   0,03%     33305   0,03%        14   0,09%  46-211-241-131.mobile.kyivstar.net
336        0,03%       326   0,03%      6526   0,01%         1   0,01%  046125132230.public.t-mobile.at
335        0,03%       334   0,03%     69207   0,07%         4   0,03%  046125134002.public.t-mobile.at
333        0,03%       318   0,03%     20456   0,02%        15   0,10%  84-115-228-171.cable.dynamic.surfer.at
330        0,03%       322   0,03%     11775   0,01%        15   0,10%  213-225-9-20.nat.highway.a1.net
329        0,03%       329   0,03%     37232   0,04%        10   0,07%  91.141.55.118.wireless.dyn.drei.com
328        0,03%       328   0,03%     25907   0,03%         9   0,06%  mobiledyn-41-66-99-177.mrsn.at
327        0,03%       327   0,03%     34567   0,04%         4   0,03%  84-115-221-232.cable.dynamic.surfer.at
323        0,03%       275   0,03%     28308   0,03%        11   0,07%  24.158.106.34.bc.googleusercontent.com
318        0,03%       311   0,03%     45380   0,05%         7   0,05%  046125129214.public.t-mobile.at
309        0,03%       309   0,03%     39807   0,04%         5   0,03%  046125138166.public.t-mobile.at
309        0,03%         6   0,00%       192   0,00%         1   0,01%  ec2-100-31-109-160.compute-1.amazonaws.com
308        0,03%       307   0,03%     26932   0,03%         7   0,05%  046125141192.public.t-mobile.at
308        0,03%         0   0,00%      1361   0,00%         1   0,01%  ec2-44-222-173-240.compute-1.amazonaws.com
305        0,03%       305   0,03%    224240   0,23%        14   0,09%  213-225-10-8.nat.highway.a1.net
305        0,03%       304   0,03%     19960   0,02%        13   0,09%  84-115-228-164.cable.dynamic.surfer.at
305        0,03%       305   0,03%     33456   0,03%         3   0,02%  mobiledyn-41-66-99-3.mrsn.at
303        0,03%       303   0,03%     26155   0,03%         4   0,03%  82.145.223.192
302        0,03%       278   0,03%     31811   0,03%         9   0,06%  089144212247.atnat0021.highway.a1.net
301        0,03%       298   0,03%     27709   0,03%         5   0,03%  046125134134.public.t-mobile.at
299        0,03%       295   0,03%     10451   0,01%        11   0,07%  089144199118.atnat0008.highway.a1.net
299        0,03%       292   0,03%     28494   0,03%        13   0,09%  217-149-170-36.nat.highway.telekom.at
297        0,03%       295   0,03%     16252   0,02%         2   0,01%  046124203131.public.t-mobile.at
297        0,03%       293   0,03%     32458   0,03%         1   0,01%  mobiledyn-41-66-98-200.mrsn.at
296        0,03%       284   0,03%     10307   0,01%         7   0,05%  194-166-52-88.adsl.highway.telekom.at
295        0,03%       295   0,03%     12949   0,01%         7   0,05%  046125144183.public.t-mobile.at
293        0,03%       293   0,03%     31985   0,03%         1   0,01%  046124198105.public.t-mobile.at
292        0,03%       292   0,03%     19036   0,02%         4   0,03%  046125128119.public.t-mobile.at
291        0,03%       278   0,03%     30084   0,03%         1   0,01%  mobiledyn-41-66-96-26.mrsn.at
290        0,03%       290   0,03%     41195   0,04%         7   0,05%  mobiledyn-41-66-99-205.mrsn.at
290        0,03%       287   0,03%     33816   0,03%         2   0,01%  unn-152-233-20-121.datapacket.com
289        0,03%       288   0,03%     23713   0,02%         2   0,01%  046125136043.public.t-mobile.at
289        0,03%       288   0,03%     46306   0,05%        13   0,09%  146.70.116.196
289        0,03%       284   0,03%     15143   0,02%        10   0,07%  217-149-168-248.nat.highway.telekom.at
289        0,03%       289   0,03%     16109   0,02%         3   0,02%  89-24-57-171.nat.epc.tmcz.cz
288        0,03%       288   0,03%     19011   0,02%         7   0,05%  84-115-224-4.cable.dynamic.surfer.at
284        0,03%         7   0,00%       193   0,00%         1   0,01%  45.138.12.28
281        0,03%         4   0,00%       171   0,00%         1   0,01%  253.229.52.34.bc.googleusercontent.com
281        0,03%         4   0,00%       171   0,00%         1   0,01%  47.249.156.34.bc.googleusercontent.com
281        0,03%         5   0,00%       177   0,00%         1   0,01%  59.220.175.207.bc.googleusercontent.com
281        0,03%       279   0,03%     44816   0,05%         9   0,06%  83-65-10-13.static.upcbusiness.at
279        0,03%       230   0,02%     17095   0,02%        17   0,11%  178.165.192.122.wireless.dyn.drei.com
277        0,03%         7   0,00%       204   0,00%         1   0,01%  124.7.165.34.bc.googleusercontent.com
277        0,03%         7   0,00%       204   0,00%         1   0,01%  130.70.165.34.bc.googleusercontent.com
277        0,03%         7   0,00%       205   0,00%         1   0,01%  14.35.165.34.bc.googleusercontent.com
277        0,03%         7   0,00%       205   0,00%         1   0,01%  155.92.97.34.bc.googleusercontent.com
277        0,03%         7   0,00%       206   0,00%         1   0,01%  165.177.197.35.bc.googleusercontent.com
277        0,03%         7   0,00%       206   0,00%         1   0,01%  200.32.196.35.bc.googleusercontent.com
277        0,03%         7   0,00%       204   0,00%         1   0,01%  243.238.165.34.bc.googleusercontent.com
277        0,03%         7   0,00%       206   0,00%         1   0,01%  37.131.197.35.bc.googleusercontent.com
277        0,03%         7   0,00%       206   0,00%         1   0,01%  43.27.189.35.bc.googleusercontent.com
277        0,03%         7   0,00%       206   0,00%         1   0,01%  64.60.189.35.bc.googleusercontent.com
277        0,03%         7   0,00%       205   0,00%         1   0,01%  82.69.163.34.bc.googleusercontent.com
277        0,03%       264   0,03%     21835   0,02%         5   0,03%  91.141.104.210.wireless.dyn.drei.com
271        0,02%       268   0,03%     25166   0,03%         9   0,06%  046125135170.public.t-mobile.at
271        0,02%       262   0,03%     37669   0,04%         4   0,03%  213-225-36-102.nat.highway.a1.net
271        0,02%       262   0,03%     14476   0,01%         9   0,06%  84-115-227-209.cable.dynamic.surfer.at
271        0,02%       266   0,03%     31022   0,03%        11   0,07%  mobiledyn-41-66-126-112.mrsn.at
271        0,02%       254   0,02%     51645   0,05%         3   0,02%  oophuada.gaya.sk
270        0,02%       232   0,02%     23643   0,02%        14   0,09%  77.117.134.55.wireless.dyn.drei.com
270        0,02%       262   0,03%     16668   0,02%        22   0,15%  mobiledyn-41-66-97-117.mrsn.at
269        0,02%       263   0,03%     41272   0,04%         5   0,03%  046125129208.public.t-mobile.at
