Webstatistik fuer www.cityportal.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 01-Sep-2026 04:56 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 1139266
Summe Dateien 1109054
Summe Seiten 1066112
Summe Besuche 17439
Total kB Files 104244057
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5133
Summe unterschiedlicher URLs 431
Summe unterschiedlicher Verweise 181
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 896
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1531 17894
Anfragen pro Tag 36750 118374
Dateien pro Tag 35775 116280
Seiten pro Tag 34390 114094
Sites per Day 165 435
Besuche pro Tag 562 1526
kB Files per Day 3362712 9881027
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 5
Code 200 - OK 97,35% 1109054
Code 206 - Partial Content 0,32% 3672
Code 301 - Moved Permanently 0,09% 1034
Code 302 - Found 0,03% 349
Code 304 - Not Modified 1,33% 15197
Code 400 - Bad Request 0,01% 106
Code 403 - Forbidden 0,00% 49
Code 404 - Not Found 0,76% 8609
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 19
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 9
Code 503 - Service Unavailable 0,10% 1163

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 88 0,01% 40 0,00% 50 0,00% 38 0,22% 47 0,92% 247 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 36 0,00% 12 0,00% 15 0,00% 13 0,07% 21 0,41% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 381 0,03% 47 0,00% 127 0,01% 33 0,19% 35 0,68% 405 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 89 0,01% 31 0,00% 41 0,00% 26 0,15% 36 0,70% 256 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 506 0,04% 479 0,04% 483 0,05% 30 0,17% 37 0,72% 38429 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
6 19763 1,73% 19498 1,76% 19449 1,82% 74 0,42% 73 1,42% 1869184 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
7 12477 1,10% 11995 1,08% 11315 1,06% 297 1,70% 295 5,75% 1264573 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
8 12819 1,13% 12309 1,11% 11696 1,10% 288 1,65% 205 3,99% 2471477 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
9 29396 2,58% 25752 2,32% 27564 2,59% 340 1,95% 207 4,03% 4732005 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
10 16185 1,42% 15662 1,41% 15160 1,42% 347 1,99% 218 4,25% 2675300 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
11 12303 1,08% 11874 1,07% 11344 1,06% 327 1,88% 251 4,89% 1940532 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
12 15378 1,35% 14040 1,27% 13760 1,29% 274 1,57% 202 3,94% 2707325 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 11205 0,98% 10371 0,94% 9709 0,91% 383 2,20% 266 5,18% 2201879 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
14 22983 2,02% 21992 1,98% 11526 1,08% 410 2,35% 312 6,08% 1740290 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
15 47262 4,15% 46511 4,19% 45394 4,26% 572 3,28% 279 5,44% 3800649 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
16 64607 5,67% 63360 5,71% 60873 5,71% 978 5,61% 345 6,72% 4975373 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
17 118374 10,39% 116280 10,48% 114094 10,70% 1257 7,21% 403 7,85% 9881027 9,48% 0 0,00% 0 0,00%
18 57801 5,07% 56260 5,07% 54328 5,10% 916 5,25% 376 7,33% 4511106 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
19 52750 4,63% 51584 4,65% 49723 4,66% 1134 6,50% 324 6,31% 4442330 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
20 72826 6,39% 71018 6,40% 67918 6,37% 1526 8,75% 412 8,03% 6190759 5,94% 0 0,00% 0 0,00%
21 72635 6,38% 70773 6,38% 67879 6,37% 1024 5,87% 423 8,24% 6422920 6,16% 0 0,00% 0 0,00%
22 27186 2,39% 25697 2,32% 24066 2,26% 746 4,28% 413 8,05% 2399622 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
23 57637 5,06% 56604 5,10% 54674 5,13% 645 3,70% 313 6,10% 4307475 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
24 46620 4,09% 45624 4,11% 44293 4,15% 606 3,47% 313 6,10% 3229378 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
25 27157 2,38% 26397 2,38% 24916 2,34% 514 2,95% 284 5,53% 2245597 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
26 39874 3,50% 38899 3,51% 37668 3,53% 698 4,00% 426 8,30% 4495777 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
27 38157 3,35% 37354 3,37% 35932 3,37% 595 3,41% 351 6,84% 2588871 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
28 65880 5,78% 64871 5,85% 62321 5,85% 1044 5,99% 435 8,47% 6441815 6,18% 0 0,00% 0 0,00%
29 54862 4,82% 53213 4,80% 51888 4,87% 876 5,02% 399 7,77% 4811670 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
30 64523 5,66% 63654 5,74% 62621 5,87% 673 3,86% 307 5,98% 5679798 5,45% 0 0,00% 0 0,00%
31 77506 6,80% 76853 6,93% 75285 7,06% 788 4,52% 312 6,08% 6177902 5,93% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 370 11470 1,01% 336 10440 0,94% 338 10489 0,98% 39224 1215953 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 300 9315 0,82% 291 9048 0,82% 280 8694 0,82% 30393 942178 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 237 7368 0,65% 231 7185 0,65% 225 6976 0,65% 17006 527194 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 184 5729 0,50% 178 5531 0,50% 175 5435 0,51% 12389 384064 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 194 6019 0,53% 188 5852 0,53% 179 5554 0,52% 14758 457489 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1383 42873 3,76% 1357 42082 3,79% 1335 41414 3,88% 146365 4537315 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2305 71474 6,27% 2272 70449 6,35% 2221 68856 6,46% 214275 6642531 6,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1808 56078 4,92% 1761 54614 4,92% 1689 52377 4,91% 166693 5167486 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2090 64803 5,69% 2052 63632 5,74% 1979 61360 5,76% 191504 5936636 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2131 66078 5,80% 2088 64752 5,84% 1969 61040 5,73% 174988 5424627 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1883 58377 5,12% 1847 57264 5,16% 1716 53224 4,99% 167598 5195546 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1759 54549 4,79% 1724 53460 4,82% 1609 49889 4,68% 179999 5579956 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2039 63220 5,55% 1987 61605 5,55% 1853 57467 5,39% 204053 6325650 6,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2502 77587 6,81% 2457 76184 6,87% 2355 73006 6,85% 273871 8490002 8,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2891 89648 7,87% 2826 87619 7,90% 2745 85119 7,98% 262440 8135639 7,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2848 88291 7,75% 2794 86641 7,81% 2707 83926 7,87% 258538 8014693 7,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2316 71818 6,30% 2276 70569 6,36% 2195 68067 6,38% 192324 5962029 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2044 63376 5,56% 1976 61272 5,52% 1909 59180 5,55% 188549 5845033 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1825 56576 4,97% 1772 54954 4,96% 1711 53056 4,98% 178425 5531180 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1667 51677 4,54% 1512 46884 4,23% 1537 47666 4,47% 110176 3415456 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1312 40692 3,57% 1277 39613 3,57% 1210 37539 3,52% 104144 3228459 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1304 40429 3,55% 1258 39018 3,52% 1208 37458 3,51% 123335 3823396 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 852 26424 2,32% 824 25553 2,30% 778 24128 2,26% 68339 2118521 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 496 15395 1,35% 478 14833 1,34% 457 14192 1,33% 43323 1343024 1,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 431 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 543569 47,71% 85252934 81,78% 0 0,00% 0 0,00% /webcams/image.php
2 474454 41,65% 489289 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /banner_stat.php
3 12830 1,13% 30328 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /weather.php
4 11586 1,02% 95457 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /
5 7269 0,64% 261793 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /api/heurigen.php
6 6639 0,58% 110391 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /api/apotheken.php
7 4955 0,43% 2512 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage-track.php
8 4440 0,39% 44901 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /js/cityportal.js
9 3866 0,34% 10253 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /assets/logo/cityportal-logo.svg
10 3497 0,31% 10196954 9,78% 0 0,00% 0 0,00% /streams/video.php
11 3176 0,28% 11784 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
12 2975 0,26% 4538 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bannerverwaltung/uploads/cityportal-werbung-1200x300.svg
13 1596 0,14% 7357 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/beitrag.php
14 1189 0,10% 3716 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/usage.js
15 1167 0,10% 1307 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /assets/logo/cityportal-mark.svg
16 696 0,06% 1922 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /assets/banners/cityportal-werbung-728x90.svg
17 458 0,04% 1833 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/
18 450 0,04% 993 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /verwaltung/
19 364 0,03% 1453 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bannerverwaltung/
20 209 0,02% 394 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/verwaltung/
21 207 0,02% 1090 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/verwaltung/edit.php
22 151 0,01% 469 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
23 132 0,01% 668 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /data/heurigen.json
24 116 0,01% 480 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /datenschutz.php
25 99 0,01% 172 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/banner.js
26 65 0,01% 106 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /verwaltung/benutzer.php
27 39 0,00% 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /verwaltung/nutzung.php
28 31 0,00% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /assets/banners/retz-banner.svg
29 28 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/verwaltung/media-upload.php
30 23 0,00% 7786 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/uploads/2026/08/11d661060079f0eb2fa44338dc93d4a7.webp
Zeige alle URLs

Top 10 von 431 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 543569 47,71% 85252934 81,78% 0 0,00% 0 0,00% /webcams/image.php
2 3497 0,31% 10196954 9,78% 0 0,00% 0 0,00% /streams/video.php
3 474454 41,65% 489289 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /banner_stat.php
4 7269 0,64% 261793 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /api/heurigen.php
5 6639 0,58% 110391 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /api/apotheken.php
6 11586 1,02% 95457 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /
7 4440 0,39% 44901 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /js/cityportal.js
8 12830 1,13% 30328 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /weather.php
9 3176 0,28% 11784 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
10 3866 0,34% 10253 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /assets/logo/cityportal-logo.svg

Top 10 von 52 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 543569 47,71% 7482 43,60% /webcams/image.php
2 11586 1,02% 6715 39,13% /
3 1596 0,14% 750 4,37% /lokale-informationen/beitrag.php
4 474454 41,65% 583 3,40% /banner_stat.php
5 3497 0,31% 467 2,72% /streams/video.php
6 12830 1,13% 396 2,31% /weather.php
7 7269 0,64% 198 1,15% /api/heurigen.php
8 458 0,04% 85 0,50% /lokale-informationen/
9 6639 0,58% 63 0,37% /api/apotheken.php
10 4955 0,43% 59 0,34% /usage-track.php

Top 10 von 53 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 474454 41,65% 7836 45,79% /banner_stat.php
2 543569 47,71% 3930 22,96% /webcams/image.php
3 11586 1,02% 2533 14,80% /
4 1596 0,14% 776 4,53% /lokale-informationen/beitrag.php
5 6639 0,58% 411 2,40% /api/apotheken.php
6 4955 0,43% 398 2,33% /usage-track.php
7 12830 1,13% 364 2,13% /weather.php
8 7269 0,64% 179 1,05% /api/heurigen.php
9 3497 0,31% 164 0,96% /streams/video.php
10 458 0,04% 95 0,56% /lokale-informationen/

Top 30 von 5133 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 200385 17,59% 200069 18,04% 19504850 18,71% 0 0,00% 0 0,00% 649 3,72% 089144211035.atnat0020.highway.a1.net
2 122475 10,75% 122376 11,03% 12291534 11,79% 0 0,00% 0 0,00% 429 2,46% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
3 116954 10,27% 116394 10,49% 12855024 12,33% 0 0,00% 0 0,00% 649 3,72% ip201-172.vornet.net
4 94316 8,28% 94229 8,50% 3482309 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 476 2,73% 046124158116.public.t-mobile.at
5 93480 8,21% 92351 8,33% 5226092 5,01% 0 0,00% 0 0,00% 1875 10,75% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
6 14305 1,26% 14301 1,29% 1480078 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,31% 193-154-44-161.adsl.highway.telekom.at
7 13357 1,17% 13317 1,20% 1349967 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,18% 213-225-5-185.nat.highway.a1.net
8 12269 1,08% 12266 1,11% 1288041 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,22% 213-225-38-104.nat.highway.a1.net
9 11081 0,97% 11001 0,99% 1203985 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,09% cpe90-146-17-238-static.liwest.at
10 10361 0,91% 10343 0,93% 1229730 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,25% h082218230221.host.wavenet.at
11 9531 0,84% 8775 0,79% 576940 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 212 1,22% 80-109-106-231.cable.dynamic.surfer.at
12 8730 0,77% 8659 0,78% 1034332 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,70% 089144208031.atnat0017.highway.a1.net
13 8663 0,76% 8566 0,77% 1037902 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 103 0,59% 213-225-12-94.nat.highway.a1.net
14 8129 0,71% 7807 0,70% 550183 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,70% 62-46-28-135.adsl.highway.telekom.at
15 7837 0,69% 7825 0,71% 113383 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,06% 212-197-169-149.hdsl.highway.telekom.at
16 7124 0,63% 7120 0,64% 1150931 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
17 6370 0,56% 6242 0,56% 706716 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 94 0,54% 089144209156.atnat0018.highway.a1.net
18 6265 0,55% 6164 0,56% 326227 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,42% 213-225-6-103.nat.highway.a1.net
19 6226 0,55% 6102 0,55% 351300 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,15% 194.24.159.219.wireless.dyn.drei.com
20 5841 0,51% 5800 0,52% 1061744 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 213-225-6-250.nat.highway.a1.net
21 5677 0,50% 5549 0,50% 205313 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,26% mobiledyn-41-66-123-131.mrsn.at
22 5411 0,47% 5280 0,48% 1221147 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,26% 88.116.214.132
23 5237 0,46% 5231 0,47% 98776 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,23% 80-108-56-202.cable.dynamic.surfer.at
24 5233 0,46% 5211 0,47% 485148 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,06% mobiledyn-41-66-98-254.mrsn.at
25 4027 0,35% 4014 0,36% 65998 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,08% 046124143062.public.t-mobile.at
26 3949 0,35% 3633 0,33% 249881 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 97 0,56% p54a8b674.dip0.t-ipconnect.de
27 3857 0,34% 3844 0,35% 263765 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,18% 178-191-199-48.hdsl.highway.telekom.at
28 3758 0,33% 3758 0,34% 145534 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,11% 168.220.193.178.dynamic.cust.swisscom.net
29 3614 0,32% 3550 0,32% 150140 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,41% 213-225-9-215.nat.highway.a1.net
30 3443 0,30% 3427 0,31% 299505 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,10% 046125130093.public.t-mobile.at
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 5133 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 200385 17,59% 200069 18,04% 19504850 18,71% 0 0,00% 0 0,00% 649 3,72% 089144211035.atnat0020.highway.a1.net
2 116954 10,27% 116394 10,49% 12855024 12,33% 0 0,00% 0 0,00% 649 3,72% ip201-172.vornet.net
3 122475 10,75% 122376 11,03% 12291534 11,79% 0 0,00% 0 0,00% 429 2,46% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
4 93480 8,21% 92351 8,33% 5226092 5,01% 0 0,00% 0 0,00% 1875 10,75% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
5 94316 8,28% 94229 8,50% 3482309 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 476 2,73% 046124158116.public.t-mobile.at
6 14305 1,26% 14301 1,29% 1480078 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,31% 193-154-44-161.adsl.highway.telekom.at
7 13357 1,17% 13317 1,20% 1349967 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,18% 213-225-5-185.nat.highway.a1.net
8 12269 1,08% 12266 1,11% 1288041 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,22% 213-225-38-104.nat.highway.a1.net
9 10361 0,91% 10343 0,93% 1229730 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,25% h082218230221.host.wavenet.at
10 5411 0,47% 5280 0,48% 1221147 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,26% 88.116.214.132

Top 30 von 181 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1094489 96,07% https://www.cityportal.at/
2 27430 2,41% - (Direct Request)
3 4013 0,35% https://cityportal.at/
4 2305 0,20% http://www.hollabrunn-online.at/
5 2238 0,20% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/
6 1665 0,15% http://www.retz-online.at/
7 1149 0,10% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
8 736 0,06% https://relaisnavigator.at/
9 544 0,05% https://www.google.com/
10 523 0,05% http://www.cityportal.at
11 506 0,04% https://www.cityportal.at/bannerverwaltung/
12 466 0,04% https://www.cityportal.at/verwaltung/
13 462 0,04% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/edit.php
14 342 0,03% http://cityportal.at/
15 298 0,03% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/
16 288 0,03% fbapp://350685531728/unknown
17 187 0,02% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css
18 134 0,01% https://www.cityportal.at
19 128 0,01% http://cityportal.at
20 106 0,01% https://www.cityportal.at/verwaltung/benutzer.php
21 97 0,01% https://cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
22 89 0,01% https://lm.facebook.com/
23 84 0,01% http://retz-online.at/
24 63 0,01% https://facebook.com/
25 55 0,00% https://www.cityportal.at/webalizer/usage_202608.html
26 43 0,00% http://www.picfindr.com/
27 39 0,00% http://search.infospace.com/
28 39 0,00% https://www.cityportal.at/impressum.php
29 36 0,00% https://www.cityportal.at/webalizer/
30 36 0,00% https://www.google.com/url
Zeige alle Verweise

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 36 87,80% https://www.cityportal.at/
2 4 9,76% cityportal
3 1 2,44% cityportal.at

Top 15 von 896 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1133350 99,48% Netscape
2 305416 26,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 Edg/151.0.0.0
3 284860 25,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
4 98361 8,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0
5 79491 6,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0
6 75205 6,60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 44040 3,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:153.0) Gecko/20100101 Firefox/153.0
8 23529 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
9 20070 1,76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.14 Safari/605.1.15
10 11000 0,97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6 Mobile/15E148 Sa
11 10360 0,91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/151.3.2 Mobile/15E148 S
12 9857 0,87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
13 8851 0,78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
14 8720 0,77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Safari/605.1.15
15 8663 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for August 2026

Top 30 von 44 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 551353 48,40% 547232 49,34% 55572305 53,31% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
2 396384 34,79% 387411 34,93% 33678634 32,31% 0 0,00% 0 0,00% Austria
3 142028 12,47% 135031 12,18% 9847397 9,45% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 34215 3,00% 28673 2,59% 3844623 3,69% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 7963 0,70% 7454 0,67% 591440 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 1767 0,16% 1759 0,16% 135832 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
7 1280 0,11% 1250 0,11% 116741 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Romania
8 1041 0,09% 1028 0,09% 155740 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
9 477 0,04% 438 0,04% 51526 0,05% 0 0,00% 0 0,00% European Union
10 470 0,04% 420 0,04% 19748 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
11 456 0,04% 452 0,04% 101610 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Greece
12 426 0,04% 387 0,03% 27994 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Italy
13 369 0,03% 365 0,03% 32545 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Croatia
14 228 0,02% 228 0,02% 19737 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands
15 172 0,02% 169 0,02% 21302 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
16 162 0,01% 23 0,00% 360 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
17 131 0,01% 131 0,01% 7761 0,01% 0 0,00% 0 0,00% American Samoa
18 76 0,01% 76 0,01% 6568 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Poland
19 47 0,00% 32 0,00% 1627 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
20 35 0,00% 35 0,00% 6881 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
21 34 0,00% 34 0,00% 1905 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuvalu
22 26 0,00% 26 0,00% 1045 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
23 22 0,00% 16 0,00% 211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
24 20 0,00% 8 0,00% 81 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
25 17 0,00% 5 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
26 15 0,00% 10 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norway
27 12 0,00% 9 0,00% 97 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
28 9 0,00% 6 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
29 8 0,00% 7 0,00% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
30 4 0,00% 3 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Denmark


Generated by Webalizer Version 2.23