Webstatistik fuer www.cityportal.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 11-Sep-2026 05:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 620611
Summe Dateien 583778
Summe Seiten 579631
Summe Besuche 7849
Total kB Files 52676195
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2303
Summe unterschiedlicher URLs 219
Summe unterschiedlicher Verweise 178
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 915
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2350 12406
Anfragen pro Tag 56419 88654
Dateien pro Tag 53070 86934
Seiten pro Tag 52693 84908
Sites per Day 209 431
Besuche pro Tag 713 1063
kB Files per Day 4788745 7732424
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 94,07% 583778
Code 206 - Partial Content 0,24% 1512
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 66
Code 302 - Found 0,01% 86
Code 304 - Not Modified 0,74% 4620
Code 400 - Bad Request 0,02% 105
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,01% 69
Code 404 - Not Found 4,87% 30234
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 21
Code 503 - Service Unavailable 0,02% 117

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 33923 5,47% 33285 5,70% 32412 5,59% 534 6,80% 283 12,29% 2398441 4,55%
2 45216 7,29% 38428 6,58% 38332 6,61% 585 7,45% 309 13,42% 3140185 5,96%
3 52109 8,40% 50452 8,64% 50129 8,65% 852 10,85% 395 17,15% 5582434 10,60%
4 52272 8,42% 39072 6,69% 39593 6,83% 679 8,65% 318 13,81% 3644473 6,92%
5 71157 11,47% 63021 10,80% 65291 11,26% 1063 13,54% 431 18,71% 6911746 13,12%
6 70455 11,35% 68879 11,80% 68519 11,82% 762 9,71% 348 15,11% 5835607 11,08%
7 77277 12,45% 76433 13,09% 75110 12,96% 782 9,96% 347 15,07% 6070798 11,52%
8 63090 10,17% 61718 10,57% 60717 10,48% 679 8,65% 282 12,24% 4173211 7,92%
9 88654 14,28% 86934 14,89% 84908 14,65% 959 12,22% 379 16,46% 7732424 14,68%
10 63886 10,29% 62999 10,79% 62094 10,71% 941 11,99% 315 13,68% 7003104 13,29%
11 2572 0,41% 2557 0,44% 2526 0,44% 32 0,41% 42 1,82% 183773 0,35%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 477 5247 0,85% 464 5105 0,87% 450 4952 0,85% 33487 368353 0,70%
1 451 4970 0,80% 413 4548 0,78% 408 4489 0,77% 21561 237169 0,45%
2 691 7602 1,22% 313 3448 0,59% 609 6707 1,16% 33415 367562 0,70%
3 317 3496 0,56% 310 3411 0,58% 300 3308 0,57% 14048 154524 0,29%
4 297 3275 0,53% 284 3128 0,54% 276 3039 0,52% 12233 134566 0,26%
5 2146 23613 3,80% 2122 23348 4,00% 2079 22873 3,95% 210462 2315084 4,39%
6 3865 42519 6,85% 3834 42184 7,23% 3794 41738 7,20% 350771 3858484 7,32%
7 2733 30070 4,85% 2676 29440 5,04% 2612 28742 4,96% 225992 2485916 4,72%
8 3874 42615 6,87% 3545 38995 6,68% 3516 38678 6,67% 306496 3371456 6,40%
9 3726 40988 6,60% 3668 40349 6,91% 3565 39218 6,77% 385402 4239419 8,05%
10 2983 32823 5,29% 2948 32430 5,56% 2851 31368 5,41% 302967 3332641 6,33%
11 3001 33019 5,32% 2949 32442 5,56% 2881 31699 5,47% 304915 3354070 6,37%
12 3422 37649 6,07% 3361 36971 6,33% 3282 36103 6,23% 349267 3841934 7,29%
13 3912 43039 6,93% 3597 39569 6,78% 3575 39327 6,78% 328516 3613678 6,86%
14 2597 28568 4,60% 2512 27632 4,73% 2520 27727 4,78% 246641 2713046 5,15%
15 2946 32413 5,22% 2919 32117 5,50% 2864 31504 5,44% 259845 2858290 5,43%
16 3485 38344 6,18% 3450 37957 6,50% 3363 37001 6,38% 336812 3704931 7,03%
17 2974 32715 5,27% 2938 32327 5,54% 2881 31698 5,47% 263166 2894829 5,50%
18 2318 25499 4,11% 2266 24929 4,27% 2208 24296 4,19% 144104 1585139 3,01%
19 2995 32953 5,31% 2635 28995 4,97% 2652 29182 5,03% 215625 2371873 4,50%
20 1839 20239 3,26% 1808 19893 3,41% 1769 19463 3,36% 154984 1704826 3,24%
21 1736 19106 3,08% 1698 18681 3,20% 1681 18499 3,19% 137824 1516068 2,88%
22 1807 19887 3,20% 1679 18470 3,16% 1694 18635 3,21% 92646 1019111 1,93%
23 1814 19962 3,22% 673 7409 1,27% 853 9385 1,62% 57566 633228 1,20%

Top 30 von 219 URLs
# Anfragen kB F URL
1 277648 44,74% 255986 0,49% /banner_stat.php
2 270516 43,59% 45806739 86,96% /webcams/image.php
3 4868 0,78% 2560 0,00% /usage-track.php
4 4368 0,70% 43213 0,08% /
5 4018 0,65% 9825 0,02% /weather.php
6 3090 0,50% 113682 0,22% /api/heurigen.php
7 3080 0,50% 66475 0,13% /api/apotheken.php
8 1415 0,23% 2949018 5,60% /streams/video.php
9 994 0,16% 3240 0,01% /js/usage.js
10 974 0,16% 11885 0,02% /js/cityportal.js
11 966 0,16% 5648 0,01% /lokale-informationen/beitrag.php
12 891 0,14% 1114 0,00% /bannerverwaltung/uploads/cityportal-werbung-1200x300.svg
13 881 0,14% 2501 0,00% /assets/logo/cityportal-logo.svg
14 722 0,12% 2746 0,01% /site.webmanifest
15 301 0,05% 424 0,00% /assets/logo/cityportal-mark.svg
16 132 0,02% 337 0,00% /verwaltung/
17 102 0,02% 633 0,00% /lokale-informationen/
18 83 0,01% 216 0,00% /lokale-informationen/banner.js
19 42 0,01% 204 0,00% /datenschutz.php
20 37 0,01% 108 0,00% /smartphone.php
21 36 0,01% 127 0,00% /impressum.php
22 32 0,01% 209 0,00% /bannerverwaltung/
23 28 0,00% 77 0,00% /lokale-informationen/verwaltung/
24 17 0,00% 132 0,00% /phpmyadmin/
25 16 0,00% 3493 0,01% /lokale-informationen/uploads/2026/09/b0d412130fc60abd4c342e6998d65fde.webp
26 14 0,00% 88 0,00% /lokale-informationen/verwaltung/edit.php
27 12 0,00% 19 0,00% /verwaltung/benutzer.php
28 11 0,00% 3415 0,01% /lokale-informationen/uploads/2026/08/22729ae14a6601d6674c65078785ff5e.webp
29 11 0,00% 2191 0,00% /lokale-informationen/uploads/2026/08/358c8c001349bff45344a59b259a8a03.webp
30 11 0,00% 2127 0,00% /lokale-informationen/uploads/2026/08/c12d015311f8a956a2e02a2a150026ea.webp
Zeige alle URLs

Top 10 von 219 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 270516 43,59% 45806739 86,96% /webcams/image.php
2 1415 0,23% 2949018 5,60% /streams/video.php
3 277648 44,74% 255986 0,49% /banner_stat.php
4 3090 0,50% 113682 0,22% /api/heurigen.php
5 3080 0,50% 66475 0,13% /api/apotheken.php
6 4368 0,70% 43213 0,08% /
7 974 0,16% 11885 0,02% /js/cityportal.js
8 4018 0,65% 9825 0,02% /weather.php
9 966 0,16% 5648 0,01% /lokale-informationen/beitrag.php
10 16 0,00% 3493 0,01% /lokale-informationen/uploads/2026/09/b0d412130fc60abd4c342e6998d65fde.webp

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 270516 43,59% 3447 45,17% /webcams/image.php
2 4368 0,70% 2583 33,85% /
3 966 0,16% 567 7,43% /lokale-informationen/beitrag.php
4 1415 0,23% 237 3,11% /streams/video.php
5 277648 44,74% 221 2,90% /banner_stat.php
6 4018 0,65% 165 2,16% /weather.php
7 3090 0,50% 89 1,17% /api/heurigen.php
8 4868 0,78% 61 0,80% /usage-track.php
9 3080 0,50% 32 0,42% /api/apotheken.php
10 42 0,01% 24 0,31% /datenschutz.php

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 277648 44,74% 3849 50,60% /banner_stat.php
2 270516 43,59% 1097 14,42% /webcams/image.php
3 4368 0,70% 914 12,02% /
4 966 0,16% 569 7,48% /lokale-informationen/beitrag.php
5 4868 0,78% 449 5,90% /usage-track.php
6 3080 0,50% 203 2,67% /api/apotheken.php
7 4018 0,65% 143 1,88% /weather.php
8 3090 0,50% 75 0,99% /api/heurigen.php
9 1415 0,23% 75 0,99% /streams/video.php
10 132 0,02% 27 0,35% /verwaltung/

Top 30 von 2303 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 185173 29,84% 185037 31,70% 18394729 34,92% 537 6,84% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
2 96388 15,53% 96380 16,51% 6789641 12,89% 652 8,31% 046124134130.public.t-mobile.at
3 60230 9,70% 60203 10,31% 5465419 10,38% 520 6,63% 046125154075.public.t-mobile.at
4 20674 3,33% 20544 3,52% 1057333 2,01% 149 1,90% ip201-172.vornet.net
5 15718 2,53% 15715 2,69% 302805 0,57% 24 0,31% 84-115-220-121.cable.dynamic.surfer.at
6 9057 1,46% 8956 1,53% 911333 1,73% 54 0,69% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
7 8333 1,34% 8332 1,43% 134601 0,26% 22 0,28% 046124142068.public.t-mobile.at
8 6720 1,08% 6712 1,15% 110908 0,21% 42 0,54% 046124158116.public.t-mobile.at
9 6562 1,06% 6560 1,12% 552337 1,05% 58 0,74% 84-115-220-206.cable.dynamic.surfer.at
10 6475 1,04% 6437 1,10% 788429 1,50% 77 0,98% 089144194229.atnat0003.highway.a1.net
11 6233 1,00% 102 0,02% 4783 0,01% 3 0,04% 185.177.72.29
12 6211 1,00% 84 0,01% 4608 0,01% 3 0,04% 185.177.72.11
13 6136 0,99% 6132 1,05% 980436 1,86% 1 0,01% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
14 6100 0,98% 6067 1,04% 833335 1,58% 56 0,71% 193.187.3.11
15 5170 0,83% 5168 0,89% 354908 0,67% 2 0,03% unn-152-233-20-103.datapacket.com
16 4854 0,78% 4851 0,83% 466585 0,89% 14 0,18% ip1f128f72.dynamic.kabel-deutschland.de
17 3377 0,54% 3377 0,58% 56491 0,11% 11 0,14% 62.93.113.139.jm-data.at
18 3149 0,51% 3148 0,54% 618591 1,17% 4 0,05% 84-113-21-91.cable.dynamic.surfer.at
19 3121 0,50% 70 0,01% 2644 0,01% 1 0,01% 185.177.72.100
20 3079 0,50% 3079 0,53% 483498 0,92% 10 0,13% 195.70.233.186
21 3060 0,49% 6 0,00% 1867 0,00% 2 0,03% 185.177.72.38
22 3030 0,49% 3016 0,52% 370331 0,70% 27 0,34% 089144211035.atnat0020.highway.a1.net
23 3000 0,48% 2 0,00% 1603 0,00% 1 0,01% 185.177.72.23
24 3000 0,48% 3 0,00% 1602 0,00% 1 0,01% 185.177.72.24
25 2628 0,42% 2583 0,44% 239522 0,45% 25 0,32% 91.141.99.133.wireless.dyn.drei.com
26 2350 0,38% 2276 0,39% 144995 0,28% 75 0,96% 80-109-106-231.cable.dynamic.surfer.at
27 2179 0,35% 2179 0,37% 287230 0,55% 25 0,32% 91.141.124.25.wireless.dyn.drei.com
28 2176 0,35% 2166 0,37% 402862 0,76% 57 0,73% 213-225-14-110.nat.highway.a1.net
29 2092 0,34% 1981 0,34% 226586 0,43% 50 0,64% 62-46-67-152.hdsl.highway.telekom.at
30 2038 0,33% 2038 0,35% 345001 0,65% 21 0,27% 79-117-222-172.digimobil.es
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2303 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 185173 29,84% 185037 31,70% 18394729 34,92% 537 6,84% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
2 96388 15,53% 96380 16,51% 6789641 12,89% 652 8,31% 046124134130.public.t-mobile.at
3 60230 9,70% 60203 10,31% 5465419 10,38% 520 6,63% 046125154075.public.t-mobile.at
4 20674 3,33% 20544 3,52% 1057333 2,01% 149 1,90% ip201-172.vornet.net
5 6136 0,99% 6132 1,05% 980436 1,86% 1 0,01% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
6 9057 1,46% 8956 1,53% 911333 1,73% 54 0,69% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
7 6100 0,98% 6067 1,04% 833335 1,58% 56 0,71% 193.187.3.11
8 6475 1,04% 6437 1,10% 788429 1,50% 77 0,98% 089144194229.atnat0003.highway.a1.net
9 3149 0,51% 3148 0,54% 618591 1,17% 4 0,05% 84-113-21-91.cable.dynamic.surfer.at
10 6562 1,06% 6560 1,12% 552337 1,05% 58 0,74% 84-115-220-206.cable.dynamic.surfer.at

Top 30 von 178 Verweise
# Anfragen Verweise
1 569428 91,75% https://www.cityportal.at/
2 39475 6,36% - (Direct Request)
3 5270 0,85% https://cityportal.at/
4 1202 0,19% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/
5 1060 0,17% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
6 886 0,14% http://www.hollabrunn-online.at/
7 525 0,08% http://www.retz-online.at/
8 462 0,07% https://cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
9 286 0,05% https://www.google.com/
10 264 0,04% https://cityportal.at/wordpress/wp-admin/
11 264 0,04% https://cityportal.at/wp-admin/
12 264 0,04% https://cityportal.at/wp/wp-admin/
13 244 0,04% https://cityportal.at/blog/wp-admin/
14 200 0,03% http://cityportal.at
15 154 0,02% http://www.cityportal.at
16 93 0,01% https://www.cityportal.at/verwaltung/
17 39 0,01% https://www.cityportal.at
18 37 0,01% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/edit.php
19 33 0,01% https://www.cityportal.at/bannerverwaltung/
20 31 0,00% http://m.baidu.com/s
21 30 0,00% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/
22 19 0,00% https://www.cityportal.at/verwaltung/benutzer.php
23 15 0,00% https://www.google.com/search
24 13 0,00% https://www.cityportal.at/bannerverwaltung/uploads/d0e0869f06ac069a9e86.png
25 12 0,00% http://retz-online.at/
26 11 0,00% http://cityportal.at/
27 10 0,00% http://hollabrunn-online.at/
28 9 0,00% https://www.kiwanisclub.at/
29 8 0,00% https://www.cityportal.at/webalizer/
30 7 0,00% https://cityportal.at/webalizer/usage_202607.html
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 88,24% cityportal
2 2 11,76% https://www.cityportal.at/

Top 15 von 915 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 594563 95,80% Netscape
2 197402 31,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0
3 183545 29,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:155.0) Gecko/20100101 Firefox/155.0
4 49164 7,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
5 32405 5,22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 24789 3,99% curl/8.7.1
7 10805 1,74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.14 Safari/605.1.15
8 9447 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0
9 7320 1,18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
10 7023 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 Avast/151.0.0
11 6562 1,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/436.4.969249353 Mobile/
12 6140 0,99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
13 5810 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
14 5729 0,92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
15 4646 0,75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/151.3.2 Mobile/15E148 S
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for September 2026

Top 30 von 40 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 287220 46,28% 284561 48,74% 23137651 43,92% Austria
2 233943 37,70% 232789 39,88% 22563463 42,83% Network (net)
3 45478 7,33% 41262 7,07% 3922898 7,45% Commercial (com)
4 43122 6,95% 16162 2,77% 1967259 3,73% Unresolved/Unknown
5 7199 1,16% 7015 1,20% 620191 1,18% Germany
6 2038 0,33% 2038 0,35% 345001 0,65% Spain
7 704 0,11% 704 0,12% 76821 0,15% Netherlands
8 374 0,06% 320 0,05% 9725 0,02% Romania
9 143 0,02% 138 0,02% 15186 0,03% Croatia
10 80 0,01% 80 0,01% 8057 0,02% Italy
11 59 0,01% 59 0,01% 7003 0,01% Poland
12 55 0,01% 34 0,01% 1422 0,00% Switzerland
13 46 0,01% 18 0,00% 395 0,00% China
14 31 0,00% 26 0,00% 302 0,00% Non-Profit (org)
15 28 0,00% 24 0,00% 99 0,00% European Union
16 21 0,00% 14 0,00% 176 0,00% Czech Republic
17 15 0,00% 12 0,00% 103 0,00% India
18 11 0,00% 3 0,00% 56 0,00% Brazil
19 8 0,00% 3 0,00% 54 0,00% Address Routing (arpa)
20 4 0,00% 4 0,00% 27 0,00% Argentina
21 4 0,00% 1 0,00% 16 0,00% Vietnam
22 3 0,00% 3 0,00% 32 0,00% British Indian Ocean Territory
23 2 0,00% 2 0,00% 14 0,00% Belarus
24 2 0,00% 2 0,00% 16 0,00% Indonesia
25 2 0,00% 2 0,00% 14 0,00% Mexico
26 2 0,00% 1 0,00% 7 0,00% Norway
27 2 0,00% 2 0,00% 13 0,00% Peru
28 2 0,00% 2 0,00% 21 0,00% Russian Federation
29 2 0,00% 1 0,00% 40 0,00% Turkey
30 1 0,00% 0 0,00% 4 0,00% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23