Webstatistik fuer www.cityportal.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 20-Sep-2026 05:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 1095349
Summe Dateien 1032028
Summe Seiten 1020236
Summe Besuche 14821
Total kB Files 97460459
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4021
Summe unterschiedlicher URLs 239
Summe unterschiedlicher Verweise 247
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1145
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2281 12406
Anfragen pro Tag 54767 88654
Dateien pro Tag 51601 86934
Seiten pro Tag 51011 84908
Sites per Day 201 431
Besuche pro Tag 741 1063
kB Files per Day 4873023 7732424
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 94,22% 1032028
Code 206 - Partial Content 0,17% 1861
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 96
Code 302 - Found 0,01% 139
Code 304 - Not Modified 0,75% 8170
Code 400 - Bad Request 0,01% 162
Code 401 - Unauthorized 0,00% 3
Code 403 - Forbidden 0,01% 108
Code 404 - Not Found 4,79% 52503
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 55
Code 503 - Service Unavailable 0,02% 223

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 33923 3,10% 33285 3,23% 32412 3,18% 534 3,60% 283 7,04% 2398441 2,46%
2 45216 4,13% 38428 3,72% 38332 3,76% 585 3,95% 309 7,68% 3140185 3,22%
3 52109 4,76% 50452 4,89% 50129 4,91% 852 5,75% 395 9,82% 5582434 5,73%
4 52272 4,77% 39072 3,79% 39593 3,88% 679 4,58% 318 7,91% 3644473 3,74%
5 71157 6,50% 63021 6,11% 65291 6,40% 1063 7,17% 431 10,72% 6911746 7,09%
6 70455 6,43% 68879 6,67% 68519 6,72% 762 5,14% 348 8,65% 5835607 5,99%
7 77277 7,06% 76433 7,41% 75110 7,36% 782 5,28% 347 8,63% 6070798 6,23%
8 63090 5,76% 61718 5,98% 60717 5,95% 679 4,58% 282 7,01% 4173211 4,28%
9 88654 8,09% 86934 8,42% 84908 8,32% 959 6,47% 379 9,43% 7732424 7,93%
10 63886 5,83% 62999 6,10% 62094 6,09% 941 6,35% 315 7,83% 7003104 7,19%
11 48390 4,42% 47555 4,61% 45798 4,49% 809 5,46% 371 9,23% 5054986 5,19%
12 41093 3,75% 40434 3,92% 38676 3,79% 625 4,22% 403 10,02% 3338816 3,43%
13 62362 5,69% 60683 5,88% 59621 5,84% 757 5,11% 314 7,81% 6283060 6,45%
14 66765 6,10% 56067 5,43% 56091 5,50% 938 6,33% 317 7,88% 6213491 6,38%
15 42362 3,87% 37198 3,60% 37585 3,68% 625 4,22% 314 7,81% 3717950 3,81%
16 57518 5,25% 55257 5,35% 53989 5,29% 806 5,44% 341 8,48% 6111309 6,27%
17 37964 3,47% 37134 3,60% 36094 3,54% 714 4,82% 382 9,50% 3604519 3,70%
18 66363 6,06% 64531 6,25% 63623 6,24% 817 5,51% 397 9,87% 5937269 6,09%
19 53562 4,89% 51307 4,97% 51015 5,00% 841 5,67% 378 9,40% 4659250 4,78%
20 931 0,08% 641 0,06% 639 0,06% 85 0,57% 78 1,94% 47387 0,05%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 500 10001 0,91% 454 9098 0,88% 461 9235 0,91% 36067 721348 0,74%
1 586 11733 1,07% 387 7757 0,75% 399 7983 0,78% 25843 516862 0,53%
2 501 10031 0,92% 234 4688 0,45% 419 8390 0,82% 22494 449876 0,46%
3 246 4937 0,45% 225 4503 0,44% 218 4373 0,43% 11845 236908 0,24%
4 237 4750 0,43% 213 4277 0,41% 208 4163 0,41% 11675 233508 0,24%
5 2097 41957 3,83% 2075 41508 4,02% 2043 40862 4,01% 203545 4070907 4,18%
6 3467 69347 6,33% 3427 68549 6,64% 3387 67748 6,64% 329202 6584038 6,76%
7 2728 54576 4,98% 2659 53183 5,15% 2590 51819 5,08% 242252 4845047 4,97%
8 3569 71388 6,52% 3358 67161 6,51% 3292 65845 6,45% 308482 6169635 6,33%
9 3673 73470 6,71% 3626 72533 7,03% 3523 70479 6,91% 370850 7417003 7,61%
10 2995 59918 5,47% 2914 58284 5,65% 2827 56545 5,54% 292773 5855454 6,01%
11 3003 60072 5,48% 2955 59116 5,73% 2890 57814 5,67% 314544 6290872 6,45%
12 3675 73513 6,71% 3620 72415 7,02% 3541 70830 6,94% 374309 7486173 7,68%
13 4200 84007 7,67% 4010 80214 7,77% 3951 79023 7,75% 386262 7725234 7,93%
14 2909 58182 5,31% 2831 56634 5,49% 2798 55977 5,49% 295503 5910059 6,06%
15 3128 62560 5,71% 3101 62022 6,01% 3031 60626 5,94% 314238 6284752 6,45%
16 3237 64743 5,91% 3194 63888 6,19% 3117 62349 6,11% 334392 6687847 6,86%
17 2603 52064 4,75% 2553 51079 4,95% 2494 49892 4,89% 229786 4595722 4,72%
18 2283 45673 4,17% 2226 44535 4,32% 2171 43428 4,26% 165350 3307000 3,39%
19 2803 56068 5,12% 2569 51391 4,98% 2555 51116 5,01% 218085 4361692 4,48%
20 1670 33404 3,05% 1581 31627 3,06% 1579 31599 3,10% 134306 2686120 2,76%
21 1431 28634 2,61% 1398 27977 2,71% 1371 27425 2,69% 112225 2244506 2,30%
22 1892 37857 3,46% 1333 26672 2,58% 1388 27773 2,72% 85678 1713562 1,76%
23 1323 26464 2,42% 645 12917 1,25% 747 14942 1,46% 53317 1066332 1,09%

Top 30 von 239 URLs
# Anfragen kB F URL
1 501993 45,83% 85938924 88,18% /webcams/image.php
2 462186 42,20% 409913 0,42% /banner_stat.php
3 8962 0,82% 4623 0,00% /usage-track.php
4 8618 0,79% 85674 0,09% /
5 7561 0,69% 18581 0,02% /weather.php
6 5760 0,53% 213031 0,22% /api/heurigen.php
7 5748 0,52% 124614 0,13% /api/apotheken.php
8 1771 0,16% 5884 0,01% /js/usage.js
9 1749 0,16% 21546 0,02% /js/cityportal.js
10 1660 0,15% 3554869 3,65% /streams/video.php
11 1593 0,15% 4557 0,00% /assets/logo/cityportal-logo.svg
12 1548 0,14% 8758 0,01% /lokale-informationen/beitrag.php
13 1478 0,13% 1898 0,00% /bannerverwaltung/uploads/cityportal-werbung-1200x300.svg
14 1352 0,12% 4962 0,01% /site.webmanifest
15 580 0,05% 832 0,00% /assets/logo/cityportal-mark.svg
16 258 0,02% 650 0,00% /verwaltung/
17 168 0,02% 1083 0,00% /lokale-informationen/
18 140 0,01% 394 0,00% /lokale-informationen/banner.js
19 85 0,01% 548 0,00% /bannerverwaltung/
20 77 0,01% 368 0,00% /datenschutz.php
21 75 0,01% 271 0,00% /impressum.php
22 69 0,01% 208 0,00% /smartphone.php
23 48 0,00% 125 0,00% /lokale-informationen/verwaltung/
24 33 0,00% 74 0,00% /test.php
25 30 0,00% 246 0,00% /phpmyadmin/
26 25 0,00% 38 0,00% /verwaltung/benutzer.php
27 23 0,00% 1460 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
28 23 0,00% 139 0,00% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
29 23 0,00% 797 0,00% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
30 22 0,00% 4242 0,00% /lokale-informationen/uploads/2026/08/c12d015311f8a956a2e02a2a150026ea.webp
Zeige alle URLs

Top 10 von 239 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 501993 45,83% 85938924 88,18% /webcams/image.php
2 1660 0,15% 3554869 3,65% /streams/video.php
3 462186 42,20% 409913 0,42% /banner_stat.php
4 5760 0,53% 213031 0,22% /api/heurigen.php
5 5748 0,52% 124614 0,13% /api/apotheken.php
6 8618 0,79% 85674 0,09% /
7 1749 0,16% 21546 0,02% /js/cityportal.js
8 7561 0,69% 18581 0,02% /weather.php
9 1548 0,14% 8758 0,01% /lokale-informationen/beitrag.php
10 20 0,00% 6172 0,01% /lokale-informationen/uploads/2026/08/22729ae14a6601d6674c65078785ff5e.webp

Top 10 von 49 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 501993 45,83% 6630 46,12% /webcams/image.php
2 8618 0,79% 5081 35,35% /
3 1548 0,14% 865 6,02% /lokale-informationen/beitrag.php
4 462186 42,20% 423 2,94% /banner_stat.php
5 7561 0,69% 320 2,23% /weather.php
6 1660 0,15% 292 2,03% /streams/video.php
7 5760 0,53% 157 1,09% /api/heurigen.php
8 8962 0,82% 95 0,66% /usage-track.php
9 5748 0,52% 63 0,44% /api/apotheken.php
10 168 0,02% 40 0,28% /lokale-informationen/

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 462186 42,20% 7225 50,51% /banner_stat.php
2 501993 45,83% 2122 14,83% /webcams/image.php
3 8618 0,79% 1895 13,25% /
4 1548 0,14% 868 6,07% /lokale-informationen/beitrag.php
5 8962 0,82% 852 5,96% /usage-track.php
6 5748 0,52% 369 2,58% /api/apotheken.php
7 7561 0,69% 249 1,74% /weather.php
8 5760 0,53% 158 1,10% /api/heurigen.php
9 1660 0,15% 94 0,66% /streams/video.php
10 168 0,02% 45 0,31% /lokale-informationen/

Top 30 von 4021 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 296993 27,11% 296781 28,76% 29821449 30,60% 865 5,84% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
2 100657 9,19% 100648 9,75% 7294867 7,48% 690 4,66% 046124134130.public.t-mobile.at
3 60230 5,50% 60203 5,83% 5465419 5,61% 520 3,51% 046125154075.public.t-mobile.at
4 53019 4,84% 53011 5,14% 5335431 5,47% 505 3,41% 046124157022.public.t-mobile.at
5 40793 3,72% 40783 3,95% 4945816 5,07% 428 2,89% 046124132018.public.t-mobile.at
6 29859 2,73% 29669 2,87% 1653585 1,70% 141 0,95% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
7 22973 2,10% 22964 2,23% 2105593 2,16% 162 1,09% 046125153182.public.t-mobile.at
8 22855 2,09% 22709 2,20% 1148602 1,18% 173 1,17% ip201-172.vornet.net
9 22658 2,07% 22648 2,19% 2782144 2,85% 244 1,65% 046124133025.public.t-mobile.at
10 17046 1,56% 16969 1,64% 2275307 2,33% 111 0,75% 193.187.3.11
11 15718 1,43% 15715 1,52% 302805 0,31% 24 0,16% 84-115-220-121.cable.dynamic.surfer.at
12 11547 1,05% 11542 1,12% 1835591 1,88% 1 0,01% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
13 10175 0,93% 10166 0,99% 796517 0,82% 7 0,05% cpe90-146-247-73.liwest.at
14 9667 0,88% 9665 0,94% 1061054 1,09% 18 0,12% 62.212.172.126
15 8772 0,80% 8716 0,84% 1054151 1,08% 102 0,69% 089144194229.atnat0003.highway.a1.net
16 8333 0,76% 8332 0,81% 134601 0,14% 22 0,15% 046124142068.public.t-mobile.at
17 6720 0,61% 6712 0,65% 110908 0,11% 42 0,28% 046124158116.public.t-mobile.at
18 6562 0,60% 6560 0,64% 552337 0,57% 58 0,39% 84-115-220-206.cable.dynamic.surfer.at
19 6233 0,57% 102 0,01% 4783 0,00% 3 0,02% 185.177.72.29
20 6211 0,57% 84 0,01% 4608 0,00% 3 0,02% 185.177.72.11
21 6060 0,55% 9 0,00% 3469 0,00% 3 0,02% 185.177.72.38
22 6000 0,55% 3 0,00% 3199 0,00% 2 0,01% 185.177.72.23
23 5708 0,52% 5608 0,54% 339799 0,35% 95 0,64% 91-115-20-88.adsl.highway.telekom.at
24 5170 0,47% 5168 0,50% 354908 0,36% 2 0,01% unn-152-233-20-103.datapacket.com
25 4885 0,45% 4820 0,47% 572697 0,59% 155 1,05% 91-115-23-65.adsl.highway.telekom.at
26 4854 0,44% 4851 0,47% 466585 0,48% 14 0,09% ip1f128f72.dynamic.kabel-deutschland.de
27 4698 0,43% 4676 0,45% 541413 0,56% 55 0,37% 213-225-32-12.nat.highway.a1.net
28 4062 0,37% 4050 0,39% 490293 0,50% 14 0,09% mobiledyn-41-66-99-55.mrsn.at
29 3945 0,36% 3794 0,37% 149135 0,15% 122 0,82% 025-109-220-077.ascus.at
30 3583 0,33% 3570 0,35% 74465 0,08% 16 0,11% 62.93.113.139.jm-data.at
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 4021 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 296993 27,11% 296781 28,76% 29821449 30,60% 865 5,84% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
2 100657 9,19% 100648 9,75% 7294867 7,48% 690 4,66% 046124134130.public.t-mobile.at
3 60230 5,50% 60203 5,83% 5465419 5,61% 520 3,51% 046125154075.public.t-mobile.at
4 53019 4,84% 53011 5,14% 5335431 5,47% 505 3,41% 046124157022.public.t-mobile.at
5 40793 3,72% 40783 3,95% 4945816 5,07% 428 2,89% 046124132018.public.t-mobile.at
6 22658 2,07% 22648 2,19% 2782144 2,85% 244 1,65% 046124133025.public.t-mobile.at
7 17046 1,56% 16969 1,64% 2275307 2,33% 111 0,75% 193.187.3.11
8 22973 2,10% 22964 2,23% 2105593 2,16% 162 1,09% 046125153182.public.t-mobile.at
9 11547 1,05% 11542 1,12% 1835591 1,88% 1 0,01% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
10 29859 2,73% 29669 2,87% 1653585 1,70% 141 0,95% customer.frntdeu1.isp.starlink.com

Top 30 von 247 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1007982 92,02% https://www.cityportal.at/
2 69870 6,38% - (Direct Request)
3 6390 0,58% https://cityportal.at/
4 1674 0,15% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
5 1672 0,15% http://www.hollabrunn-online.at/
6 1464 0,13% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/
7 1013 0,09% http://www.retz-online.at/
8 629 0,06% https://cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
9 555 0,05% https://www.google.com/
10 528 0,05% https://cityportal.at/wordpress/wp-admin/
11 528 0,05% https://cityportal.at/wp-admin/
12 528 0,05% https://cityportal.at/wp/wp-admin/
13 508 0,05% https://cityportal.at/blog/wp-admin/
14 345 0,03% http://cityportal.at
15 288 0,03% http://www.cityportal.at
16 201 0,02% https://www.cityportal.at/verwaltung/
17 104 0,01% https://www.cityportal.at/bannerverwaltung/
18 62 0,01% https://www.cityportal.at
19 58 0,01% http://www.teoma.com/
20 49 0,00% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/
21 39 0,00% http://www.lycos.com/
22 38 0,00% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/edit.php
23 38 0,00% https://www.cityportal.at/verwaltung/benutzer.php
24 38 0,00% https://www.google.com/search
25 31 0,00% http://m.baidu.com/s
26 29 0,00% https://cityportal.at
27 28 0,00% http://retz-online.at/
28 25 0,00% https://www.cityportal.at/bannerverwaltung/uploads/d0e0869f06ac069a9e86.png
29 23 0,00% http://cityportal.at/
30 23 0,00% https://www.kiwanisclub.at/
Zeige alle Verweise

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 65,22% cityportal
2 4 17,39% www.cityportal.at
3 2 8,70% https://cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.phpid=29
4 2 8,70% https://www.cityportal.at/

Top 15 von 1145 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1055975 96,41% Netscape
2 308158 28,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:155.0) Gecko/20100101 Firefox/155.0
3 213425 19,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0
4 114930 10,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 Edg/153.0.0.0
5 87798 8,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
6 51517 4,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 36942 3,37% curl/8.7.1
8 23649 2,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0
9 17923 1,64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.14 Safari/605.1.15
10 15593 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
11 13432 1,23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 13131 1,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
13 12440 1,14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/151.3.2 Mobile/15E148 S
14 11551 1,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
15 9468 0,86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for September 2026

Top 30 von 53 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 538233 49,14% 533307 51,68% 48967164 50,24% Austria
2 372744 34,03% 370892 35,94% 36387512 37,34% Network (net)
3 84813 7,74% 42702 4,14% 5063290 5,20% Unresolved/Unknown
4 82514 7,53% 70648 6,85% 5491064 5,63% Commercial (com)
5 10206 0,93% 9821 0,95% 784883 0,81% Germany
6 2039 0,19% 2039 0,20% 345052 0,35% Spain
7 945 0,09% 943 0,09% 105649 0,11% Netherlands
8 715 0,07% 627 0,06% 21891 0,02% Romania
9 708 0,06% 690 0,07% 62797 0,06% Italy
10 668 0,06% 662 0,06% 78113 0,08% European Union
11 495 0,05% 483 0,05% 32060 0,03% Czech Republic
12 375 0,03% 370 0,04% 39292 0,04% Croatia
13 271 0,02% 254 0,02% 51645 0,05% Slovakia
14 183 0,02% 139 0,01% 11215 0,01% Switzerland
15 142 0,01% 79 0,01% 695 0,00% Non-Profit (org)
16 109 0,01% 108 0,01% 14541 0,01% Poland
17 76 0,01% 48 0,00% 2692 0,00% China
18 18 0,00% 8 0,00% 138 0,00% Brazil
19 15 0,00% 12 0,00% 103 0,00% India
20 9 0,00% 4 0,00% 65 0,00% Address Routing (arpa)
21 7 0,00% 5 0,00% 64 0,00% Finland
22 6 0,00% 2 0,00% 28 0,00% Vietnam
23 5 0,00% 5 0,00% 32 0,00% Argentina
24 5 0,00% 2 0,00% 57 0,00% Turkey
25 4 0,00% 4 0,00% 43 0,00% British Indian Ocean Territory
26 3 0,00% 1 0,00% 19 0,00% Belgium
27 3 0,00% 2 0,00% 26 0,00% Colombia
28 3 0,00% 3 0,00% 23 0,00% Indonesia
29 3 0,00% 3 0,00% 24 0,00% Mexico
30 2 0,00% 2 0,00% 14 0,00% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.23