
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Sep 2026 | 56419 | 53070 | 52693 | 713 | 2303 | 52676195 | 7849 | 579631 | 583778 | 620611 |
| Aug 2026 | 36750 | 35775 | 34390 | 562 | 5133 | 104244057 | 17439 | 1066112 | 1109054 | 1139266 |
| Jul 2026 | 555 | 35 | 253 | 32 | 735 | 12959 | 808 | 6339 | 887 | 13887 |
| Summen | 156933211 | 26096 | 1652082 | 1693719 | 1773764 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |